南米サッカー連盟主催で、世界最古のナショナルチームによる世界選手権と知られるコパ・アメリカが日本時間6月21日に開幕する。48回目を迎える今大会は、南米サッカー連盟(CONMEBOL)に所属するブラジルやアルゼンチンなど10か国と北中米カリブ海サッカー連盟(CONCACAF)に所属するメキシコ、アメリカなど6か国を合わせた計16か国で王座を競う。ここでは、全試合の日程、対戦カード、結果、順位表をまとめる。
※日時はすべて日本時間。
【グループステージ】
〈グループA〉
順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 
| 1 | アルゼンチン | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 
| 2 | カナダ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 
| 3 | チリ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 
| 4 | ペルー | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | 
試合日程・結果
| 節 | 日時 | 対戦カード | 
| 1 | 6月21日(金) 9:00 | アルゼンチン 2-0 カナダ | 
| 1 | 6月22日(土) 9:00 | ペルー 0-0 チリ | 
| 2 | 6月26日(水) 7:00 | ペルー 0-1 カナダ | 
| 2 | 6月26日(水) 10:00 | チリ 0-1 アルゼンチン | 
| 3 | 6月30日(日) 9:00 | アルゼンチン 2-0 ペルー | 
| 3 | 6月30日(日) 9:00 | カナダ 0-0 チリ | 
〈グループB〉
順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 
| 1 | ベネズエラ | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | 
| 2 | エクアドル | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 
| 3 | メキシコ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 4 | ジャマイカ | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 
試合日程・結果
| 節 | 日時 | 対戦カード | 
| 1 | 6月23日(日) 7:00 | エクアドル 1-2 ベネズエラ | 
| 1 | 6月23日(日) 10:00 | メキシコ 1-0 ジャマイカ | 
| 2 | 6月27日(木) 7:00 | エクアドル 3-1 ジャマイカ | 
| 2 | 6月27日(木) 10:00 | ベネズエラ 1-0 メキシコ | 
| 3 | 7月1日(月) 9:00 | ジャマイカ 0-3 ベネズエラ | 
| 3 | 7月1日(月) 9:00 | メキシコ 0-0 エクアドル | 
〈グループC〉
順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 
| 1 | ウルグアイ | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 2 | パナマ | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 
| 3 | アメリカ合衆国 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 4 | ボリビア | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | 
試合日程・結果
| 節 | 日時 | 対戦カード | 
| 1 | 6月24日(月) 7:00 | アメリカ合衆国 2-0 ボリビア | 
| 1 | 6月24日(月) 10:00 | ウルグアイ 3-0 パナマ | 
| 2 | 6月28日(金) 7:00 | パナマ 2-1 アメリカ合衆国 | 
| 2 | 6月28日(金) 10:00 | ウルグアイ 5-0 ボリビア | 
| 3 | 7月2日(火) 10:00 | ボリビア 1-3 パナマ | 
| 3 | 7月2日(火) 10:00 | アメリカ合衆国 0-1 ウルグアイ | 
〈グループD〉
順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 
| 1 | コロンビア | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 
| 2 | ブラジル | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 
| 2 | コスタリカ | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 
| 4 | パラグアイ | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 
試合日程・結果
| 節 | 日時 | 対戦カード | 
| 1 | 6月25日(火) 7:00 | コロンビア 2-1 パラグアイ | 
| 1 | 6月25日(火) 10:00 | ブラジル 0-0 コスタリカ | 
| 2 | 6月29日(土) 7:00 | コロンビア 3-0 コスタリカ | 
| 2 | 6月29日(土) 10:00 | パラグアイ 1-4 ブラジル | 
| 3 | 7月3日(水) 10:00 | ブラジル 1-1 コロンビア | 
| 3 | 7月3日(水) 10:00 | コスタリカ 2-1 パラグアイ | 
【準々決勝】
試合日程・結果
| No | 日時 | 対戦カード | 
| 1 | 7月5日(金) 10:00 | アルゼンチン 1-1(PK4-2) エクアドル | 
| 2 | 7月6日(土) 10:00 | ベネズエラ 1-1(PK3-4) カナダ | 
| 3 | 7月7日(日) 7:00 | コロンビア 5-0 パナマ | 
| 4 | 7月7日(日) 10:00 | ウルグアイ 0-0(PK4-2) ブラジル | 
【準決勝】
試合日程・結果
| No | 日時 | 対戦カード | 
| 5 | 7月10日(水) 9:00 | アルゼンチン 2-0 カナダ | 
| 6 | 7月11日(木) 9:00 | コロンビア 1-0 ウルグアイ | 
【3位決定戦】
試合日程・結果
| No | 日時 | 対戦カード | 
| 7 | 7月14日(日) 9:00 | カナダ 2-2(PK3-4) ウルグアイ | 
【決勝】
試合日程・結果
| No | 日時 | 対戦カード | 
| 8 | 7月15日(月) 9:00 | アルゼンチン 1-0(延長1-0) コロンビア | 
※以下、大会開幕前の情報。
■大会概要
- 大会名:コパ・アメリカ2024
- 日程:6月21日(金)~7月15日(月)
- 開催地:アメリカ合衆国
- 出場チーム数:16
CONMEBOL所属:アルゼンチン、ペルー、チリ、エクアドル、ベネズエラ、ウルグアイ、ボリビア、ブラジル、コロンビア、パラグアイ
CONCACAF所属:アメリカ、メキシコ、パナマ、ジャマイカ、コスタリカ、カナダ
■大会方式
グループステージは4つのグループに4チームずつ分かれて総当たり戦を行い、各グループ上位2チーム、計8チームが決勝トーナメントに進出する。決勝トーナメントでは、決勝戦を除いて延長戦は行われず、90分を終えて同点だった場合は即PK戦が行われる。決勝戦のみ15分ハーフの延長戦があり、それでも決着がつかない場合はPK戦となる。
