日本時間8月17日に開幕するフランスサッカーリーグ「リーグ・アン」の2024-25シーズン。優勝争いの行方とともに楽しみなのが、得点王争い。第5節まで終えた時点で、メイソン・グリーンウッド(オリンピック・マルセイユ)がトップを走りウスマン・デンベレとブラッドリー・バルコラといったパリ・サンジェルマン勢が追う。まだシーズンが始まったばかりだが、大本命不在で群雄割拠の様相を呈している。ここでは、独自にピックアップした得点王候補5名と、ブックメーカー「BeeBet」が紹介する得点王オッズを随時更新していく。
新規無料登録で$40(フリーベット$10+カジノボーナス$30)プレゼント!
リーグ・アン得点TOP10(2024年11月26日時点)
順位 | 選手名 | 所属クラブ | 得点 |
1 | ブラッドリー・バルコラ | パリ・サンジェルマン | 10 |
2 | メイソン・グリーンウッド | マルセイユ | 8 |
3 | ジョナサン・デイビッド | リール | 7 |
4 | 中村敬斗 | スタッド・ランス | 6 |
4 | ハメドジュニオール・トラオレ | オセール | 6 |
4 | イ・ガンイン | パリ・サンジェルマン | 6 |
4 | エバン・ゲッサン | ニース | 6 |
8 | ウスマン・デンベレ | パリ・サンジェルマン | 5 |
8 | ルイス・エンリケ | マルセイユ | 5 |
8 | ズラブ・ダビダシュビリ | サンテティエンヌ | 5 |
8 | アンドレイ・サントス | ストラスブール | 5 |
リーグ・アン得点王オッズTOP10
(ブックメーカー「BeeBet」のオッズは2024年11月26日22時33分時点)
選手名 | 所属クラブ | オッズ |
ブラッドリー・バルコラ | パリ・サンジェルマン | 3.00 |
ジョナサン・デイビッド | リール | 3.25 |
メイソン・グリーンウッド | マルセイユ | 5.00 |
エバン・ゲッサン | リール | 17.00 |
イ・ガンイン | パリ・サンジェルマン | 19.00 |
ルイス・エンリケ | マルセイユ | 21.00 |
アレクサンドル・ラカゼット | リヨン | 21.00 |
中村敬斗 | スタッド・ランス | 26.00 |
マルコ・アセンシオ | パリ・サンジェルマン | 29.00 |
ウスマン・デンベレ | パリ・サンジェルマン | 29.00 |
注目選手
ジョナサン・デイビッド(リール)
昨季リーグ2位の19得点を挙げたカナダ代表のストライカー。コパ・アメリカでは、初出場の母国を4強に導いた。24歳の点取り屋は、スピード、テクニック、ゴール前での冷静さが特徴で、決定力が非常に高い選手。広いエリアでプレーする能力があり、裏に抜け出してゴールを決めるスタイルを得意としている。
アレクサンドル・ラカゼット(リヨン)
昨季はジョナサン・デイビッド(リール)と並ぶリーグ2位の19ゴールをマーク。パリ五輪にはオーバーエイジ枠として出場し、フランスの準優勝に貢献した。33歳のラカゼットは、身長175センチながらポストプレーやフィジカルに強さがあり、ペナルティエリア内でのプレーに優れている。
ジョージズ・ミカウタゼ(リヨン)
昨季はメスでリーグ7位の13得点を記録したジョージア代表FWは、今季からリヨンに活躍の場を移す。EURO2024では大会タイの3ゴールを決めて、ジョージアをベスト16に導いた。創造性と得点力を兼ね備えた23歳は、優れたテクニックとクリエイティブなプレースタイルが特徴だ。
ウスマン・デンベレ(パリ・サンジェルマン)
ウイングが主戦場のデンベレは、スピード、ドリブル、テクニックに優れた選手で、試合の流れを変えることができるゲームチェンジャー。最大の特徴の一つは、両足を同じように使えることで、右足と左足のどちらでもドリブルやシュートを正確に行うことができる。故障が多いが、シーズンを通して万全なら得点王候補ナンバー1だろう。
テレム・モッフィ(ニース)
ナイジェリア出身のモッフィは昨季、リーグ8位の11ゴールを記録。特に第5節のパリ・サンジェルマン戦では2得点1アシストと躍動し、王者にシーズン初黒星をつけた。身長188センチの25歳は、恵まれたサイズの体格を活かした空中戦に強く、ディフェンダーを背負ってのプレーやセットプレーからの得点が得意だ。
リーグ・アン歴代得点王
シーズン | 選手 | 国籍 | 所属チーム | 得点数 |
1990-91 | ジャン=ピエール・パパン | フランス | マルセイユ | 23 |
1991-92 | ジャン=ピエール・パパン | フランス | マルセイユ | 27 |
1992-93 | アレン・ボクシッチ | クロアチア | マルセイユ | 23 |
1993-94 | ロジェ・ボリ | コートジボワール | RCランス | 20 |
ユーリ・ジョルカエフ | フランス | モナコ | ||
ニコラ・ウエデック | フランス | ナント | ||
1994-95 | パトリス・ロコ | フランス | ナント | 22 |
1995-96 | ソニー・アンダーソン | ブラジル | モナコ | 21 |
1996-97 | ステファヌ・ギヴァルシュ | フランス | レンヌ | 21 |
1997-98 | ステファヌ・ギヴァルシュ | フランス | オセール | 21 |
1998-99 | シルヴァン・ヴィルトール | フランス | ボルドー | 22 |
1999-00 | ソニー・アンダーソン | ブラジル | リヨン | 23 |
2000-01 | ソニー・アンダーソン | ブラジル | リヨン | 22 |
2001-02 | ジブリル・シセ | フランス | オセール | 22 |
ペドロ・パウレタ | ポルトガル | ボルドー | ||
2002-03 | シャバニ・ノンダ | コンゴ | モナコ | 26 |
2003-04 | ジブリル・シセ | フランス | オセール | 26 |
2004-05 | アレクサンダー・フライ | スイス | レンヌ | 20 |
2005-06 | ペドロ・パウレタ | ポルトガル | パリ・サンジェルマン | 21 |
2006-07 | ペドロ・パウレタ | ポルトガル | パリ・サンジェルマン | 15 |
2007-08 | カリム・ベンゼマ | フランス | リヨン | 20 |
2008-09 | アンドレ・ピエール・ジニャク | フランス | トゥールーズ | 24 |
2009-10 | ママドゥ・ニアン | セネガル | マルセイユ | 18 |
2010-11 | ムサ・ソウ | セネガル | リール | 25 |
2011-12 | オリヴィエ・ジルー | フランス | モンペリエ | 21 |
ネネ | ブラジル | パリ・サンジェルマン | ||
2012-13 | ズラタン・イブラヒモヴィッチ | スウェーデン | パリ・サンジェルマン | 30 |
2013-14 | ズラタン・イブラヒモヴィッチ | スウェーデン | パリ・サンジェルマン | 26 |
2014-15 | アレクサンドル・ラカゼット | フランス | リヨン | 27 |
2015-16 | ズラタン・イブラヒモヴィッチ | スウェーデン | パリ・サンジェルマン | 38 |
2016-17 | エディンソン・カバーニ | ウルグアイ | パリ・サンジェルマン | 35 |
2017-18 | エディンソン・カバーニ | ウルグアイ | パリ・サンジェルマン | 28 |
2018-19 | キリアン・エムバペ | フランス | パリ・サンジェルマン | 33 |
2019-20 | ウィサム・ベン・イェデル | フランス | モナコ | 18 |
キリアン・エムバペ | フランス | パリ・サンジェルマン | ||
2020-21 | キリアン・エムバペ | フランス | パリ・サンジェルマン | 27 |
2021-22 | キリアン・エムバペ | フランス | パリ・サンジェルマン | 28 |
2022-23 | キリアン・エムバペ | フランス | パリ・サンジェルマン | 29 |
2023-24 | キリアン・エムバペ | フランス | パリ・サンジェルマン | 27 |
注:1990-91シーズン以降を掲載