日本時間8月17日に開幕したイングランドサッカーリーグ「プレミアリーグ」の2024-25シーズン。ここでは、独自にピックアップした得点王候補5名と、ブックメーカー「BeeBet」が紹介する得点王オッズを随時更新していく。
プレミア・リーグ2024-25シーズンの得点王予想はこちらから
プレミア・リーグ得点TOP10(2025年1月28日時点)
| 順位 | 選手名 | 所属クラブ | 得点 |
| 1 | モハメド・サラー | リヴァプール | 19 |
| 2 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | 18 |
| 3 | アレクサンデル・イサク | ニューカッスル | 17 |
| 4 | コール・パーマー | チェルシー | 14 |
| 4 | クリス・ウッズ | ノッティンガム・フォレスト | 14 |
| 4 | ブライアン・ムベウモ | ブレントフォード | 14 |
| 7 | ジャスティン・クライファート | ボーンマス | 11 |
| 8 | マテウス・クーニャ | ウルヴァーハンプトン | 10 |
| 8 | ヨアネ・ウィサ | ブレントフォード | 10 |
| 8 | オリー・ワトキンス | アストン・ヴィラ | 10 |
プレミアリーグ得点王オッズTOP10
(ブックメーカー「BeeBet」のオッズは2025年1月28日12時41分時点)
| 選手名 | 所属クラブ | オッズ |
| アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | 1.88 |
| モハメド・サラー | リヴァプール | 2.10 |
| アレクサンデル・イサク | ニューカッスル | 5.80 |
| コール・パーマー | チェルシー | 19.00 |
| ブライアン・ムベウモ | ブレントフォード | 41.00 |
| クリス・ウッズ | ノッティンガム・フォレスト | 41.00 |
| ジャスティン・クライファート | ボーンマス | 96.00 |
| ヨアネ・ウィサ | ブレントフォード | 201.00 |
| オリー・ワトキンス | アストン・ヴィラ | 201.00 |
| ルイス・ディアス | リヴァプール | 226.00 |
| ニコラス・ジャクソン | チェルシー | 226.00 |
注目選手
アーリング・ハーランド(マンチェスター・シティ)
24歳の若さにして、世界最強の呼び声高い点取り屋。身長194センチの大柄な体格ながら傑出したスピードを持ち、得点パターンも頭、左右両足とどの角度からも満遍なくゴールネットを揺らすことができる。故障さえなければ、2003-04シーズンから2005-06シーズンまで得点王を独占したティエリ・アンリ以来、プレミアリーグ史上3人目の3季連続得点王も夢ではないだろう。
モハメド・サラー(リヴァプール)
サラーは、スピード、技術、得点力、そしてチームプレーにおいて非常にバランスの取れた選手。32歳のエジプト代表は、MFながらこれまでに3度の得点王に輝いている。昨季も18得点を決めており、年齢による衰えは感じられない。
アレクサンデル・イサク(ニューカッスル)
スウェーデン代表で、身長192cmと長身が魅力のイサク。母国スウェーデンの英雄ズラタン・イブラヒモビッチに例えられるだけあって足元の技術がしっかりしている。ドルトムントでは香川真司と、レアル・ソシエダでは久保建英と同僚で何かと日本人選手となじみがある。日本ツアーで来日して浦和レッズとの試合では、豪快なゴールを決めて日本のファンを驚嘆させた。
オリー・ワトキンス(アストン・ヴィラ)
EURO2024の準決勝では途中出場から劇的ゴールを決め、母国イングランドを決勝へ導いた。ペナルティエリア内外から得点できる多才なフィニッシャーは、右足、左足、頭と、様々な形でゴールを決める能力を持っており、チャンスを逃さない決定力が特徴だ。
コール・パーマー(チェルシー)
マンチェスター・シティから移籍1年目の昨季に大ブレークした22歳のMF。ハーランドの27ゴールに次ぐ2位の22ゴールをマークすると、EURO2024でもワトキンスの決勝ゴールをアシストするなど世界にその名を轟かせた。エンツォ・マレスカ新体制のチームで、どのようなプレーを見せるか注目だ。
登録は1分で完了! 無料登録でフリーベット$30のボーナスをプレゼント!
プレミアリーグ歴代得点王
| シーズン | 選手 | 国籍 | クラブ | 得点 |
| 1992–93 | テディ・シェリンガム | イングランド | トッテナム | 22 |
| 1993–94 | アンディ・コール | イングランド | ニューカッスル | 34 |
| 1994–95 | アラン・シアラー | イングランド | ブラックバーン | 34 |
| 1995–96 | アラン・シアラー (2) | イングランド | ブラックバーン | 31 |
| 1996–97 | アラン・シアラー (3) | イングランド | ニューカッスル | 25 |
| 1997–98 | ディオン・ダブリン | イングランド | コヴェントリー・シティ | 18 |
| クリス・サットン | イングランド | ブラックバーン | ||
| マイケル・オーウェン | イングランド | リヴァプール | ||
| 1998–99 | マイケル・オーウェン (2) | イングランド | リヴァプール | 18 |
| ジミー・フロイド・ハッセルバインク | オランダ | リーズ・ユナイテッド | ||
| ドワイト・ヨーク | トリニダード・トバゴ | マンチェスター・ユナイテッド | ||
| 1999–00 | ケヴィン・フィリップス | イングランド | サンダーランド | 30 |
| 2000–01 | ジミー・フロイド・ハッセルバインク (2) | オランダ | チェルシー | 23 |
| 2001–02 | ティエリ・アンリ | オランダ | アーセナル | 24 |
| 2002–03 | ルート・ファン・ニステルローイ | オランダ | マンチェスター・ユナイテッド | 25 |
| 2003–04 | ティエリ・アンリ (2) | フランス | アーセナル | 30 |
| 2004–05 | ティエリ・アンリ (3) | フランス | アーセナル | 25 |
| 2005–06 | ティエリ・アンリ (4) | フランス | アーセナル | 27 |
| 2006–07 | ディディエ・ドログバ | コートジボワール | チェルシー | 20 |
| 2007–08 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | マンチェスター・ユナイテッド | 31 |
| 2008–09 | ニコラ・アネルカ | フランス | チェルシー | 19 |
| 2009–10 | ディディエ・ドログバ (2) | コートジボワール | チェルシー | 29 |
| 2010–11 | ディミタール・ベルバトフ | ブルガリア | マンチェスター・ユナイテッド | 20 |
| カルロス・テベス | アルゼンチン | マンチェスター・シティ | ||
| 2011–12 | ロビン・ファン・ペルシ | オランダ | アーセナル | 30 |
| 2012–13 | ロビン・ファン・ペルシ (2) | オランダ | マンチェスター・ユナイテッド | 26 |
| 2013–14 | ルイス・スアレス | ウルグアイ | リヴァプール | 31 |
| 2014–15 | セルヒオ・アグエロ | アルゼンチン | マンチェスター・シティ | 26 |
| 2015–16 | ハリー・ケイン | イングランド | トッテナム・ホットスパー | 25 |
| 2016–17 | ハリー・ケイン (2) | イングランド | トッテナム・ホットスパー | 29 |
| 2017–18 | モハメド・サラー | エジプト | リヴァプール | 32 |
| 2018–19 | モハメド・サラー (2) | エジプト | リヴァプール | 22 |
| ピエール=エメリク・オーバメヤン | ガボン | アーセナル | ||
| サディオ・マネ | セネガル | リヴァプール | ||
| 2019–20 | ジェイミー・バーディ | イングランド | レスター・シティ | 23 |
| 2020–21 | ハリー・ケイン (3) | イングランド | トッテナム・ホットスパー | 23 |
| 2021-22 | モハメド・サラー (3) | エジプト | リヴァプール | 23 |
| ソン・フンミン | 韓国 | トッテナム・ホットスパー | ||
| 2022-23 | アーリング・ハーランド | ノルウェー | マンチェスター・シティ | 36 |
| 2023-24 | アーリング・ハーランド(2) | ノルウェー | マンチェスター・シティ | 27 |
注:1992年のプレミアリーグ創設以降の成績。前身のフットボールリーグの成績は除く