24か国が出場するUEFA EURO2024(ユーロ2024)が、いよいよ日本時間6月15日にドイツで開幕した。4年に一度行われるビッグイベントは、ヨーロッパはもちろんのこと世界中に熱狂の渦を巻き起こす。決勝までの1か月間は寝不足の日々が続きそうだ。ここでは、ユーロ2024の全試合の日程、組み合わせ、試合結果、順位表をまとめる。
※日時はすべて日本時間。
【グループステージ】
*順位表内のチーム名太字はグループリーグ突破
〈グループA〉
順位表
順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1 | ドイツ | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | スイス | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
3 | ハンガリー | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | スコットランド | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
試合日程・結果
節 | 日時 | 対戦カード |
1 | 6月15日(土)4:00 | ドイツ 5-1 スコットランド |
1 | 6月15日(土)22:00 | ハンガリー 1-3 スイス |
2 | 6月20日(木)1:00 | ドイツ 2-0 ハンガリー |
2 | 6月20日(木)4:00 | スコットランド 1-1 スイス |
3 | 6月24日(月)4:00 | スイス 1-1 ドイツ |
3 | 6月24日(月)4:00 | スコットランド 0-1 ハンガリー |
〈グループB〉
順位表
順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1 | スペイン | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | イタリア | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | クロアチア | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
4 | アルバニア | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
試合日程・結果
節 | 日時 | 対戦カード |
1 | 6月16日(日)1:00 | スペイン 3-0 クロアチア |
1 | 6月16日(日)4:00 | イタリア 2-1 アルバニア |
2 | 6月19日(水)22:00 | クロアチア 2-2 アルバニア |
2 | 6月21日(金)4:00 | スペイン 1-0 イタリア |
3 | 6月25日(火)4:00 | アルバニア 0-1 スペイン |
3 | 6月25日(火)4:00 | クロアチア 1-1 イタリア |
〈グループC〉
順位表
順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1 | イングランド | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2 | デンマーク | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | スロベニア | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | セルビア | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
試合日程・結果
節 | 日時 | 対戦カード |
1 | 6月17日(月)1:00 | スロベニア 1-1 デンマーク |
1 | 6月17日(月)4:00 | セルビア 0-1 イングランド |
2 | 6月20日(木)22:00 | スロベニア 1-1 セルビア |
2 | 6月21日(金)1:00 | デンマーク 1-1 イングランド |
3 | 6月26日(水)4:00 | イングランド 0-0 スロベニア |
3 | 6月26日(水)4:00 | デンマーク 0-0 セルビア |
EURO2024(ユーロ2024)歴代優勝国&準優勝国、国別通算優勝回数まとめ
〈グループD〉
順位表
順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1 | オーストリア | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | フランス | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | オランダ | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | ポーランド | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
試合日程・結果
節 | 日時 | 対戦カード |
1 | 6月16日(日)22:00 | ポーランド 1-2 オランダ |
1 | 6月18日(火)4:00 | オーストリア 0-1 フランス |
2 | 6月22日(土)1:00 | ポーランド 1-3 オーストリア |
2 | 6月22日(土)4:00 | オランダ 0-0 フランス |
3 | 6月26日(水)1:00 | オランダ 2-3 オーストリア |
3 | 6月26日(水)1:00 | フランス 1-1 ポーランド |
〈グループE〉
順位表
順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1 | ルーマニア | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2 | ベルギー | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | スロバキア | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | ウクライナ | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
試合日程・結果
節 | 日時 | 対戦カード |
1 | 6月17日(月)22:00 | ルーマニア 3-0 ウクライナ |
1 | 6月18日(火)1:00 | ベルギー 0-1 スロバキア |
2 | 6月21日(金)22:00 | スロバキア 1-2 ウクライナ |
2 | 6月23日(日)4:00 | ベルギー 2-0 ルーマニア |
3 | 6月27日(木)1:00 | スロバキア 1-1 ルーマニア |
3 | 6月27日(木)1:00 | ウクライナ 0-0 ベルギー |
〈グループF〉
順位表
順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1 | ポルトガル | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
2 | トルコ | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | ジョージア | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | チェコ | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
試合日程・結果
節 | 日時 | 対戦カード |
1 | 6月19日(水)1:00 | トルコ 3-1 ジョージア |
1 | 6月19日(水)4:00 | ポルトガル 2-1 チェコ |
2 | 6月22日(土)22:00 | ジョージア 1-1 チェコ |
2 | 6月23日(日)1:00 | トルコ 0-3 ポルトガル |
3 | 6月27日(木)4:00 | ジョージア 2-0 ポルトガル |
3 | 6月27日(木)4:00 | チェコ 1-2 トルコ |
EURO2024(ユーロ2024)歴代得点王、個人通算ゴールランキングまとめ
【ラウンド16】
試合日程・結果
No | 日時 | 対戦カード |
1 | 6月30日(日)1:00 | スイス 2-1 イタリア |
2 | 6月30日(日)4:00 | ドイツ 2-0 デンマーク |
3 | 7月1日(月)1:00 | イングランド 2-1 スロバキア |
4 | 7月1日(月)4:00 | スペイン 4-1 ジョージア |
5 | 7月2日(火)1:00 | フランス 1-0 ベルギー |
6 | 7月2日(火)4:00 | ポルトガル 0-0(PK3-0) スロベニア |
7 | 7月3日(水)1:00 | ルーマニア 0-3 オランダ |
8 | 7月3日(水)4:00 | オーストリア 1-2 トルコ |
【準々決勝】
試合日程・結果
No | 日時 | 対戦カード |
9 | 7月6日(土)1:00 | スペイン 2-1 ドイツ |
10 | 7月6日(土)4:00 | ポルトガル 0-0(PK3-5) フランス |
11 | 7月7日(日)1:00 | イングランド 1-1(PK5-3) スイス |
12 | 7月7日(日)4:00 | オランダ 2-1 トルコ |
【準決勝】
試合日程・結果
No | 日時 | 対戦カード |
13 | 7月10日(水)4:00 | スペイン 2-1 フランス |
14 | 7月11日(木)4:00 | イングランド 2-1 オランダ |
【決勝】
試合日程・結果
No | 日時 | 対戦カード |
15 | 7月15日(月)4:00 | スペイン 2-1 イングランド |
※以下、大会開幕前の情報。
大会概要
- 大会名:第17回UEFA欧州選手権(ユーロ2024)
- 日程 ※全て日本時間
・グループステージ:6月15日(土)~6月27日(木)
・ラウンド16:6月30日(日)~7月3日(水)
・準々決勝:7月6日(土)~7月7日(日)
・準決勝:7月10日(水)~7月11日(木)
・決勝:7月15日(月) - 開催地:ドイツ
- 出場チーム数:24
グループステージ突破条件
24か国が6グループに分かれてリーグ戦を行い、上位2か国が決勝トーナメントに進出。残り4枠は、各グループ3位の中から成績上位4か国が決勝トーナメントに駒を進める。
出場国
国 | 出場回数 | 出場資格 |
ドイツ | 14大会連続14回目 | 開催国 |
スペイン | 8大会連続12回目 | 予選A組1位 |
スコットランド | 2大会連続4回目 | 予選A組2位 |
フランス | 9大会連続11回目 | 予選B組1位 |
オランダ | 2大会連続11回目 | 予選B組2位 |
イングランド | 4大会連続11回目 | 予選C組1位 |
イタリア | 8大会連続11回目 | 予選C組2位 |
トルコ | 3大会連続6回目 | 予選D組1位 |
クロアチア | 6大会連続7回目 | 予選D組2位 |
アルバニア | 2大会ぶり2回目 | 予選E組1位 |
チェコ | 8大会連続11回目 | 予選E組2位 |
ベルギー | 3大会連続7回目 | 予選F組1位 |
オーストリア | 3大会連続4回目 | 予選F組2位 |
ハンガリー | 3大会連続5回目 | 予選G組1位 |
セルビア | 6大会ぶり6回目 | 予選G組2位 |
デンマーク | 2大会連続10回目 | 予選H組1位 |
スロベニア | 6大会ぶり2回目 | 予選H組2位 |
ルーマニア | 2大会ぶり6回目 | 予選I組1位 |
スイス | 3大会連続6回目 | 予選I組2位 |
ポルトガル | 8大会連続9回目 | 予選J組1位 |
スロバキア | 3大会連続6回目 | 予選J組2位 |
ポーランド | 5大会連続5回目 | プレーオフA組勝者 |
ウクライナ | 4大会連続4回目 | プレーオフB組勝者 |
ジョージア | 初出場 | プレーオフC組勝者 |