24か国が出場するUEFA Euro2024(ユーロ2024)が、6月14日にドイツで開幕する。このヨーロッパ王者を決める大会を彩る要素が幾多もある中で、華麗なるゴールストライカーに注目したい。1984年にはフランスのミシェル・プラティニが1大会最多の9ゴールを決めて得点王に輝けば、2020年にはポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドが自身初の得点王となったように、いつの大会でもスター選手がスポットライトを浴びてきた。
今大会もロナウドをはじめ、キリアン・エムバペ(フランス)、ロメル・ルカク(ベルギー)など錚々たるストライカーの面々が出場する。果たして、得点王の証であるゴールデンブーツ賞の栄冠は誰の頭上には輝くのか。
歴代の得点王
ゲルト・ミュラー(西ドイツ)、ミシェル・プラティニ(フランス)、マルコ・ファンバステン(オランダ)などサッカー界のレジェンドが数多くその名を歴史に刻んできた。なお、2008年以降ゴール数が並んだ場合は、アシスト数、出場時間が少ない方の順でランキングを決める。
| 開催年 | 名前 | 国籍 | ゴール |
| 1960 | ミラン・ガリッチ | ユーゴスラビア | 2 |
| フランソワ・ヒュッテ | フランス | ||
| ヴァレンティン・イヴァノフ | ソ連 | ||
| ドラゼン・イェルコヴィッチ | ユーゴスラビア | ||
| ヴィクトル・ポネデルニク | ソ連 | ||
| 1964 | デゾ・ノヴァク | ハンガリー | 2 |
| ベネ・フェレンツ | ハンガリー | ||
| ヘスス・マリア・ペレダ | スペイン | ||
| 1968 | ドラガン・ジャイッチ | ユーゴスラビア | 2 |
| 1972 | ゲルト・ミュラー | 西ドイツ | 4 |
| 1976 | ディーター・ミュラー | 西ドイツ | 4 |
| 1980 | クラウス・アロフス | 西ドイツ | 3 |
| 1984 | ミシェル・プラティニ | フランス | 9 |
| 1988 | マルコ・ファンバステン | オランダ | 5 |
| 1992 | ヘンリク・ラーセン | デンマーク | 3 |
| トーマス・ブローリン | スウェーデン | ||
| デニス・ベルカンプ | オランダ | ||
| 1996 | アラン・シアラー | イングランド | 5 |
| 2000 | パトリック・クライファート | オランダ | 5 |
| サヴォ・ミロシェヴィッチ | ユーゴスラビア | ||
| 2004 | ミラン・バロシュ | チェコ | 5 |
| 2008 | ダビド・ビジャ | スペイン | 4 |
| 2012 | フェルナンド・トーレス | スペイン | 3 |
| 2016 | アントワン・グリーズマン | フランス | 6 |
| 2020 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 5 |
個人通算ゴールランキングTOP45
クリスティアーノ・ロナウドが断トツ。今大会は自身が持つ記録をどこまで伸ばせるか。ちなみに、ロナウドは5大会で14ゴールを積み上げたが、ミシェル・プラティニが出場したのは1984年の1大会のみ。そこで9ゴールをマークし、母国を初のユーロ優勝に導いた。
| 選手名 | 国籍 | ゴール数 |
| クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 14 |
| ミシェル・プラティニ | フランス | 9 |
| オーレ・マドセン | デンマーク | 7 |
| アントワーヌ・グリーズマン | フランス | 7 |
| アラン・シアラー | イングランド | 7 |
| ウェイン・ルーニー | イングランド | 6 |
| ズラタン・イブラヒモビッチ | スウェーデン | 6 |
| ファン・ニステルローイ | オランダ | 6 |
| ヴィクトル・パニジェーリニク | ソ連 | 6 |
| アルバロ・モラタ | スペイン | 6 |
| ロメル・ルカク | ベルギー | 6 |
| ティエリ・アンリ | フランス | 6 |
| パトリック・クライファート | オランダ | 6 |
| ヌーノ・ゴメス | ポルトガル | 6 |
| ゲルト・ミュラー | 西ドイツ | 5 |
| フェレンツ・べネ | ハンガリー | 5 |
| マリオ・ゴメス | ドイツ | 5 |
| フェルナンド・トーレス | スペイン | 5 |
| ユルゲン・クリンスマン | ドイツ | 5 |
| ミロン・バロシュ | チェコ | 5 |
| マルコ・ファンバステン | オランダ | 5 |
| ジネディーヌ・ジダン | フランス | 5 |
| アマンシオ・アマロ | スペイン | 5 |
| ミラン・ガリッチ | ユーゴスラビア | 5 |
| ドラガン・ジャイッチ | ユーゴスラビア | 5 |
| ジュスト・フォンテーヌ | フランス | 5 |
| vincent | フランス | 5 |
| ワレンチン・イワノフ | ソ連 | 5 |
| パトリック・シック | チェコ | 5 |
| ロベルト・レバンドフスキ | ポーランド | 5 |
| カリム・ベンゼマ | フランス | 4 |
| ダビド・ビジャ | スペイン | 4 |
| ルーカス・ポドルスキ | ドイツ | 4 |
| ロマン・パブリュチェンコ | ロシア | 4 |
| アンゲロス・ハリステアス | ギリシャ | 4 |
| ブラディミール・シュミツェル | チェコ | 4 |
| ルディ・フェラー | ドイツ | 4 |
| ディーター・ミュラー | ドイツ | 4 |
|
Titus Buberník |
チェコ | 4 |
| ハリー・ケイン | イングランド | 4 |
| エミル・フォルスべリ | スウェーデン | 4 |
| ヘンリク・ラーション | スウェーデン | 4 |
| ジェルダン・シャチリ | スイス | 4 |
| デニス・ベルカンプ | オランダ | 4 |
| イバン・ペリシッチ | クロアチア | 4 |