国・地域別歴代五輪メダル獲得ランキング

オリンピック

1896年の第1回アテネ夏季大会からスタートした近代五輪。そこから、夏季五輪は、2021年に行われ東京五輪2020まで32回開催された。4年に一度開催されるスポーツの祭典は、今大会はフランスのパリを中心に7月26日から8月11日まで行われる。ここでは、125年の間に32回行われた夏季五輪の国・地域別メダル獲得数をランキングで紹介する。

超RIZIN.3のベットも実施中!新規会員登録するだけでフリーベット$20+カジノボーナス$30をゲット!

メダル獲得数、金メダルともにアメリカ合衆国が断然トップ。金メダル獲得数は、文字通り他国とはけた違いだ。メダル獲得数と金メダル数がともに2位のソビエト連邦は崩壊したのですでにこれ以上伸びることはなく、メダル獲得数が3位イギリス、4位フランスの順位までは今回のパリ五輪で変動することはないだろう。ただ、メダル獲得数で5位ドイツと6位中国の順位が入れ替わる可能性はある。ちなみに、前回の東京五輪2020で過去最高の58個のメダルを獲得した日本は、メダル獲得数で11位に位置している。今大会の日本代表の活躍次第では、ハンガリー、スウェーデンを抜いてトップ10入りの可能性がある。

超RIZIN.3のベットも実施中!$30以上の入金でフリーベット$30を獲得しよう!

国・地域 夏季五輪参加回数 Total メダル獲得数順位
アメリカ合衆国 28 1063 837 743 2643 1
ソビエト連邦 9 395 319 296 1010 2
イギリス 29 285 318 315 918 3
フランス 29 223 251 277 751 4
ドイツ 17 201 207 247 655 5
中国 11 262 199 173 634 6
イタリア 28 217 188 213 618 7
オーストラリア 27 164 173 210 547 8
ハンガリー 27 181 154 176 511 9
スウェーデン 28 148 176 179 503 10
日本 23 169 150 178 497 11
ロシア 6 149 125 152 426 12
東ドイツ 5 153 129 127 409 13
カナダ 27 71 108 147 326 14
オランダ 27 95 105 122 322 15
ルーマニア 22 90 97 121 308 16
フィンランド 26 101 85 119 305 17
ポーランド 22 72 89 137 298 18
韓国 18 96 91 100 287 19
キューバ 21 84 69 82 235 20
ブルガリア 21 54 88 82 224 21
スイス 29 53 79 74 206 22
デンマーク 28 48 78 79 205 23
西ドイツ 5 56 67 81 204 24
スペイン 24 48 72 47 167 25
ノルウェー 27 60 51 50 161 26
ベルギー 27 44 56 57 157 27
ブラジル 23 37 42 71 150 28
チェコスロバキア 16 49 49 45 143 29
ウクライナ 7 35 36 68 139 30
ニュージーランド 24 53 33 51 137 31
ギリシャ 29 35 45 41 121 32
東西統一ドイツ 3 28 54 36 118 33
ケニア 15 35 42 36 113 34
EUN 1 45 38 29 112 35
トルコ 23 41 26 37 104 36
オーストリア 28 20 35 41 96 37
ユーゴスラビア 18 28 31 31 90 38
南アフリカ 20 27 33 29 89 39
ジャマイカ 18 26 36 25 87 40
ベラルーシ 7 13 30 42 85 41
アルゼンチン 25 21 26 30 77 42
イラン 17 24 23 29 76 43
カザフスタン 7 15 21 36 72 44
メキシコ 24 13 24 35 72 44
ROC 1 20 28 23 71 46
チェコ 7 19 21 27 67 47
エチオピア 14 23 12 23 58 48
北朝鮮 10 16 16 23 55 49
アゼルバイジャン 7 7 14 28 49 50
クロアチア 8 14 13 14 41 51
ジョージア 7 10 12 18 40 52
エジプト 23 8 11 19 38 53
インドネシア 16 8 14 15 37 54
エストニア 13 10 9 17 36 55
チャイニーズタイペイ 15 7 11 18 36 55
ウズベキスタン 7 10 6 20 36 55
インド 25 10 9 16 35 58
アイルランド 22 11 10 14 35 58
タイ 17 10 8 17 35 58
コロンビア 20 5 13 16 34 61
スロバキア 7 10 14 8 32 62
モンゴル 14 2 11 17 30 63
ポルトガル 25 5 9 14 28 64
スロベニア 8 8 9 11 28 64
ナイジェリア 17 3 11 13 27 66
リトアニア 10 6 7 13 26 67
混合チーム 3 11 6 8 25 68
モロッコ 15 7 5 12 24 69
セルビア 5 6 7 11 24 69
ラトビア 12 4 11 6 21 71
トリニダード・トバゴ 18 3 5 11 19 72
ベネズエラ 19 3 7 9 19 72
アルメニア 7 2 8 8 18 74
アルジェリア 14 5 4 8 17 75
バハマ 17 8 2 6 16 76
チュニジア 15 5 3 7 15 77
フィリピン 22 1 5 8 14 78
チリ 24 2 7 4 13 79
イスラエル 17 3 1 9 13 79
マレーシア 14 0 8 5 13 79
オーストララシア 2 3 4 5 12 82
ドミニカ共和国 15 3 5 4 12 82
ウガンダ 16 4 4 3 11 84
パキスタン 18 3 3 4 10 85
プエルトリコ 19 2 2 6 10 85
ウルグアイ 22 2 2 6 10 85
香港 17 2 3 4 9 88
カタール 10 2 1 5 8 89
ロシア帝国 3 1 4 3 8 89
ジンバブエ 14 3 4 1 8 89
キルギス 7 0 3 4 7 92
カメルーン 15 3 1 2 6 93
モルドバ 7 0 2 4 6 93
エクアドル 15 3 2 0 5 95
ガーナ 15 0 1 4 5 95
ナミビア 8 0 5 0 5 95
シンガポール 17 1 2 2 5 95
ベトナム 16 1 3 1 5 95
ボヘミア 3 0 1 3 4 100
バーレーン 10 2 2 0 4 100
コートジボワール 14 1 1 2 4 100
コスタリカ 16 1 1 2 4 100
アイスランド 21 0 2 2 4 100
サウジアラビア 12 0 2 2 4 100
レバノン 18 0 2 2 4 100
ペルー 19 1 3 0 4 100
シリア 14 1 1 2 4 100
タジキスタン 7 1 1 2 4 100
フィジー 15 2 0 1 3 110
グレナダ 10 1 1 1 3 110
独立参加 1 0 1 2 3 110
ヨルダン 11 1 1 1 3 110
コソボ 2 3 0 0 3 110
クウェート 13 0 0 3 3 110
ルクセンブルク 25 2 1 0 3 110
パナマ 18 1 0 2 3 110
サンマリノ 15 0 1 2 3 110
アフガニスタン 15 0 0 2 2 119
ブルンジ 7 1 1 0 2 119
バミューダ 19 1 0 1 2 119
ボツワナ 11 0 1 1 2 119
西インド連邦 1 0 0 2 2 119
ハイチ 16 0 1 1 2 119
独立参加 3 1 0 1 2 119
北マケドニア 7 0 1 1 2 119
モザンビーク 11 1 0 1 2 119
ニジェール 13 0 1 1 2 119
セルビア・モンテネグロ 1 0 2 0 2 119
スリランカ 18 0 2 0 2 119
スリナム 13 1 0 1 2 119
タンザニア 14 0 2 0 2 119
アラブ首長国連邦 10 1 0 1 2 119
ザンビア 14 0 1 1 2 119
オランダ領アンティル 13 0 1 0 1 135
バルバドス 13 0 0 1 1 135
ブルキナファソ 10 0 0 1 1 135
キプロス 11 0 1 0 1 135
ジブチ 9 0 0 1 1 135
エリトリア 6 0 0 1 1 135
ガボン 11 0 1 0 1 135
グアテマラ 15 0 1 0 1 135
ガイアナ 18 0 0 1 1 135
イラク 15 0 0 1 1 135
アメリカ領ヴァージン諸島 13 0 1 0 1 135
モンテネグロ 4 0 1 0 1 135
モーリシャス 10 0 0 1 1 135
パラグアイ 13 0 1 0 1 135
サモア 10 0 1 0 1 135
セネガル 15 0 1 0 1 135
スーダン 13 0 1 0 1 135
トンガ 10 0 1 0 1 135
トルクメニスタン 7 0 1 0 1 135
トーゴ 11 0 0 1 1 135
リヒテンシュタイン 18 0 0 0 0 155

超RIZIN.3のベットも実施中!$30以上の入金でフリーベット$30を獲得しよう!

SNS

BeeBet Sportsでもっと見る

MMA