今永昇太、山本由伸の受賞もある⁉ 歴代サイ・ヤング賞受賞者まとめ

MLB

メジャーリーグ(MLB)のその年も最も優れた投手に贈られるサイ・ヤング賞。その昔、MLBで歴代最多の通算511勝を挙げた大投手、サイ・ヤングに敬意を表してその名が名付けられた。

野球の勝敗予想&オッズはこちらでチェック

ロジャー・クレメンスやランディ・ジョンソンなどMLBのレジェンドが受賞

過去には“ロケットマン”の愛称で知られた豪速球右腕ロジャー・クレメンスが最多の7度受賞し、身長208センチの“ビッグユニット”ランディ・ジョンソンも5回選出された。日本勢も2020年に当時シカゴ・カブスのダルビッシュ有(サンディエゴ・パドレス)と当時ミネソタ・ツインズの前田健太(デトロイト・タイガース)がそれぞれ投票で2位に入り、あと一歩のところまで迫った。また、2022年にも当時ロサンゼルス・エンゼルスだった大谷翔平(ロサンゼルス・ドジャース)が投票で4位、2023年も千賀晃大が7位に食い込むなど、日本人投手にも着実に手が届く賞になりつつある。ここでは、歴代サイ・ヤング賞受賞者を一覧でまとめる。

今永昇太、山本由伸も候補の一人

なお、BeeBetはすでにサイ・ヤング賞のオッズ(2024年6月4日19時24分時点)が出ており、ナショナル・リーグでは、3年連続2けた勝利をマークしているザック・ウィーラー(フィラデルフィア・フィリーズ)が「2.85」倍で一番人気。そして、MLB1年目ながらデビュー戦から快投を続ける今永昇太(シカゴ・カブス)と大谷の同僚のタイラー・グラスノー(ドジャース)が「7.00」倍と続き、山本由伸(ドジャース)も9番人気タイの「21.00」倍で堂々と名を連ねている。なお、ダルビッシュが「96.00」倍、今季未登板の千賀も「66.00」倍で候補の一人として選ばれている。

一方、アメリカン・リーグに目を向けてみると、一番人気は、前田のチームメイトでMLB5年目の左腕タリク・スカバル(タイガース)が「2.45」倍。日本人投手では、菊池雄星(トロント・ブルージェイズ)が「91.00」倍、前田が「176.00」倍と高いオッズをつけている。

サイ・ヤング賞とは

サイ・ヤング賞は毎年、それぞれのリーグで最優秀投手に贈られる賞。1956年に設立されてから1966年までは、メジャーリーグ全体で最優秀投手に贈られていた。1967年以降は、アメリカン・リーグとナショナル・リーグそれぞれから1人ずつ選ばれるようになった。なお、1956年から1958年までは、投手がサイ・ヤング賞を2回受賞することは認められていなかった。サイ・ヤング賞は、シーズン終了後、ポストシーズンが始まる前に全米野球記者協会(BBWAA)の投票によって決定される。

歴代サイ・ヤング賞受賞者一覧

リーグ 氏名 チーム セーブ 防御率 投球回数 奪三振
2023 AL ゲリット・コール ヤンキース 15 4 0 2.63 209 222
2023 NL ブレイク・スネル パドレス 14 9 0 2.25 180 234
2022 AL ジャスティン・バーランダー アストロズ 18 4 0 1.75 175 185
2022 NL サンディ・アルカンタラ マーリンズ 14 9 0 2.28 228.2 207
2021 AL ロビー・レイ ブルージェイズ 13 7 0 2.84 193.1 248
2021 NL コービン・バーンズ ブリュワーズ 11 5 0 2.43 167 234
2020 AL シェーン・ビーバー インディアンス 8 1 0 1.63 77.1 122
2020 NL トレバー・バウアー レッズ 5 4 0 1.73 73 100
2019 AL ジャスティン・バーランダー アストロズ 21 6 0 2.58 223 300
2019 NL ジェイコブ・デグロム メッツ 11 8 0 2.43 204 255
2018 AL ブレイク・スネル レイズ 21 5 0 1.89 180.2 221
2018 NL ジェイコブ・デグロム メッツ 10 9 0 1.70 217 269
2017 AL コーリー・クルーバー インディアンス 18 4 0 2.25 203.2 265
2017 NL マックス・シャーザー ナショナルズ 16 6 0 2.51 200.2 268
2016 AL リック・ポーセロ レッドソックス 22 4 0 3.15 223 189
2016 NL マックス・シャーザー ナショナルズ 20 7 0 2.96 228.1 284
2015 AL ダラス・カイケル アストロズ 20 8 0 2.48 232 216
2015 NL ジェイク・アリエッタ カブス 22 6 0 1.77 229 236
2014 AL コーリー・クルーバー インディアンス 18 9 0 2.44 235.2 269
2014 NL クレイトン・カーショウ ドジャース 21 3 0 1.77 198.1 239
2013 AL マックス・シャーザー タイガース 21 3 0 2.90 214.1 240
2013 NL クレイトン・カーショウ ドジャース 16 9 0 1.83 236 232
2012 AL デビッド・プライス レイズ 20 5 0 2.56 211 205
2012 NL R.A.ディッキー メッツ 20 6 0 2.73 233.2 230
2011 AL ジャスティン・バーランダー タイガース 24 5 0 2.40 251 250
2011 NL クレイトン・カーショウ ドジャース 21 5 0 2.28 233.1 248
2010 AL フェリックス・ヘルナンデス マリナーズ 13 12 0 2.27 249.2 232
2010 NL ロイ・ハラデイ フィリーズ 21 10 0 2.44 250.2 219
2009 AL ザック・グリンキー ロイヤルズ 16 8 0 2.16 229.1 242
2009 NL ティム・リンスカム ジャイアンツ 15 7 0 2.48 225.1 261
2008 AL クリフ・リー インディアンス 22 3 0 2.54 223.1 170
2008 NL ティム・リンスカム ジャイアンツ 18 5 0 2.62 227 265
2007 AL CCサバシア インディアンス 19 7 0 3.21 241 209
2007 NL ジェイク・ピービー パドレス 19 6 0 2.54 223.1 240
2006 AL ヨハン・サンタナ ツインズ 19 6 0 2.77 233.2 245
2006 NL ブランドン・ウェッブ ダイヤモンドバックス 16 8 0 3.10 235 178
2005 AL バートロ・コロン エンゼルス 21 8 0 3.48 222.2 157
2005 NL クリス・カーペンター カーディナルス 21 5 0 2.83 241.2 213
2004 AL ヨハン・サンタナ ツインズ 20 6 0 2.61 228 265
2004 NL ロジャー・クレメンス アストロズ 18 4 0 2.98 214.1 218
2003 AL ロイ・ハラデイ ブルージェイズ 22 7 0 3.25 266 204
2003 NL エリック・ガニエ ドジャース 2 3 55 1.20 82.1 137
2002 AL バリー・ジート アスレチックス 23 5 0 2.75 229.1 182
2002 NL ランディ・ジョンソン ダイヤモンドバックス 24 5 0 2.32 260 334
2001 AL ロジャー・クレメンス ヤンキース 20 3 0 3.51 220.1 213
2001 NL ランディ・ジョンソン ダイヤモンドバックス 21 6 0 2.49 249.2 372
2000 AL ペドロ・マルティネス レッドソックス 18 6 0 1.74 217 284
2000 NL ランディ・ジョンソン ダイヤモンドバックス 19 7 0 2.64 248.2 347
1999 AL ペドロ・マルティネス レッドソックス 23 4 0 2.07 213.1 313
1999 NL ランディ・ジョンソン ダイヤモンドバックス 17 9 0 2.48 271.2 364
1998 AL ロジャー・クレメンス ブルージェイズ 20 6 0 2.65 234.2 271
1998 NL トム・グラビン ブレーブス 20 6 0 2.47 229.1 157
1997 AL ロジャー・クレメンス ブルージェイズ 21 7 0 2.05 264 292
1997 NL ペドロ・マルティネス エクスポス 17 8 0 1.90 241.1 305
1996 AL パット・ヘントゲン ブルージェイズ 20 10 0 3.22 265.2 177
1996 NL ジョン・スモルツ ブレーブス 24 8 0 2.94 253.2 276
1995 AL ランディ・ジョンソン マリナーズ 18 2 0 2.48 214.1 294
1995 NL グレッグ・マダックス ブレーブス 19 2 0 1.63 209.2 181
1994 AL デビッド・コーン ロイヤルズ 16 5 0 2.94 171.2 132
1994 NL グレッグ・マダックス ブレーブス 16 6 0 1.56 202 156
1993 AL ジャック・マクドウェル ホワイトソックス 22 10 0 3.37 256.2 158
1993 NL グレッグ・マダックス ブレーブス 20 10 0 2.36 267 197
1992 AL デニス・エカーズリー アスレチックス 7 1 51 1.91 80 93
1992 NL グレッグ・マダックス カブス 20 11 0 2.18 268 199
1991 AL ロジャー・クレメンス レッドソックス 18 10 0 2.62 271.1 241
1991 NL トム・グラビン ブレーブス 20 11 0 2.55 246.2 192
1990 AL ボブ・ウェルチ アスレチックス 27 6 0 2.95 238 127
1990 NL ダグ・ドレイベック パイレーツ 22 6 0 2.76 231.1 131
1989 AL ブレット・セイバーヘイゲン ロイヤルズ 23 6 0 2.16 262.1 193
1989 NL マーク・デイビス パドレス 4 3 44 1.85 92.2 92
1988 AL フランク・バイオーラ ツインズ 24 7 0 2.64 255.1 193
1988 NL オーレル・ハーシュハイザー ドジャース 23 8 1 2.26 267 178
1987 AL ロジャー・クレメンス レッドソックス 20 9 0 2.97 281.2 256
1987 NL スティーブ・ベドロシアン フィリーズ 5 3 40 2.83 89 74
1986 AL ロジャー・クレメンス レッドソックス 24 4 0 2.48 254 238
1986 NL マイク・スコット アストロズ 18 10 0 2.22 275.1 306
1985 AL ブレット・セイバーヘイゲン ロイヤルズ 20 6 0 2.87 235.1 158
1985 NL ドワイト・グッデン メッツ 24 4 0 1.53 276.2 268
1984 AL ウィリー・ヘルナンデス タイガース 9 3 32 1.92 140.1 112
1984 NL リック・サットクリフ カブス 16 1 0 2.69 150.1 155
1983 AL ラマー・ホイト ホワイトソックス 24 10 0 3.66 260.2 148
1983 NL ジョン・デニー フィリーズ 19 6 0 2.37 242.2 139
1982 AL ピート・ブコビッチ ブリュワーズ 18 6 0 3.34 223.2 105
1982 NL スティーブ・カールトン フィリーズ 23 11 0 3.10 295.2 286
1981 AL ローリーフィンガーズ ブリュワーズ 6 3 28 1.04 78 61
1981 NL フェルナンド・バレンズエラ ドジャース 13 7 0 2.48 192.1 180
1980 AL スティーブ・ストーン オリオールズ 25 7 0 3.23 250.2 149
1980 NL スティーブ・カールトン フィリーズ 24 9 0 2.34 304 286
1979 AL マイク・フラナガン オリオールズ 23 9 0 3.08 265.2 190
1979 NL ブルース・サッター カブス 6 6 37 2.22 101.1 110
1978 AL ロン・ギドリー ヤンキース 25 3 0 1.74 273.2 248
1978 NL ゲイロード・ペリー パドレス 21 6 0 2.73 260.2 154
1977 AL スパーキー・ライル ヤンキース 13 5 26 2.17 137 68
1977 NL スティーブ・カールトン フィリーズ 23 10 0 2.64 283 198
1976 AL ジム・パーマー オリオールズ 22 13 0 2.51 315 159
1976 NL ランディ・ジョーンズ パドレス 22 14 0 2.74 315.1 93
1975 AL ジム・パーマー オリオールズ 23 11 1 2.09 323 193
1975 NL トム・シーバー メッツ 22 9 0 2.38 280.1 243
1974 AL キャットフィッシュ・ハンター アスレチックス 25 12 0 2.49 318.1 143
1974 NL マイク・マーシャル ドジャース 15 12 21 2.42 208.1 143
1973 AL ジム・パーマー オリオールズ 22 9 1 2.40 296.1 158
1973 NL トム・シーバー メッツ 19 10 0 2.08 290 251
1972 AL ゲイロード・ペリー インディアンス 24 16 1 1.92 342.2 234
1972 NL スティーブ・カールトン フィリーズ 27 10 0 1.97 346.1 310
1971 AL バイダ・ブルー アスレチックス 24 8 0 1.82 312 301
1971 NL ファーギー・ジェンキンス カブス 24 13 0 2.77 325 263
1970 AL ジム・ペリー ツインズ 24 12 0 3.04 278.2 168
1970 NL ボブ・ギブソン カーディナルス 23 7 0 3.12 294 274
1969 AL マイク・クェイヤー オリオールズ 23 11 0 2.38 290.2 182
1969 AL デニー・マクレイン タイガース 24 9 0 2.80 325 181
1969 NL トム・シーバー メッツ 25 7 0 2.21 273.1 208
1968 AL デニー・マクレイン タイガース 31 6 0 1.96 336 280
1968 NL ボブ・ギブソン カーディナルス 22 9 0 1.12 304.2 268
1967 AL ジム・ロンボーグ レッドソックス 22 9 0 3.16 273.1 246
1967 NL マイク・マコーミック ジャイアンツ 22 10 0 2.85 262.1 150
1966 ML サンディ・コーファックス ドジャース 27 9 0 1.73 323 317
1965 ML サンディ・コーファックス ドジャース 26 8 2 2.04 335.2 382
1964 ML ディーン・チャンス エンゼルス 20 9 4 1.65 278.1 207
1963 ML サンディ・コーファックス ドジャース 25 5 0 1.88 311 306
1962 ML ドン・ドライスデール ドジャース 25 9 1 2.83 314.1 232
1961 ML ホワイティ・フォード ヤンキース 25 4 0 3.21 283 209
1960 ML バーン・ロー パイレーツ 20 9 0 3.08 271.2 120
1959 ML アーリー・ウィン ホワイトソックス 22 10 0 3.17 255.2 179
1958 ML ボブ・ターリー ヤンキース 21 7 1 2.97 245.1 168
1957 ML ウォーレン・スパーン ブレーブス 21 11 3 2.69 271 111
1956 ML ドン・ニューカム ドジャース 27 7 0 3.06 268 139

BeeBetの会員登録はこちら

SNS

BeeBet Sportsでもっと見る

NBA

八村塁が所属するロサンゼルス・レイカーズは日本時間9日に、敵地でポートランド・トレイルブレイザーズと対戦する。レイカーズの八村塁は、4試合連続2けた得点中と好調だが、3連敗中のチームを救えるか。 BeeBetの会員登録はこちら 八村は、7日のアトランタ・ホークス戦に先発出場し、40分36秒のプレーで12得点、9リバウンド、1アシストをマーク。スリーポイント成功率は2本中2本成功の100%だった。また、ブロックも2つ記録するなど攻守で存在感を示した。2けた得点試合を今季最長に並ぶ「4」に伸ばした八村は、今季ここまで18試合に出場し、1試合平均で12.1得点、5.4リバウンド、1.7アシストを記録している。 レイカーズは、3連敗中と低迷中。それでも、3日と5日の試合ではともに100点を切っていた得点力が、7日のホークスでは敗れはしたものの134得点を奪った。スリーポイントが不調だったレブロン・ジェームズもようやく調子を取り戻し、八村、アンソニー・デービスの3枚看板で連敗を止めたいところだ。 一方のブレイザーズも3連敗中と不調。若いチームの中で、3年目のシェイドン・シャープが1試合平均17.3得点とチーム最多。チームの1試合平均得点がリーグ27位なので、点取りゲームではなく、ロースコアゲームに持ち込みたいところだろう。 ブックメーカー「BeeBet」の勝敗予想オッズ(2024年12月8日8時9分時点)は、レイカーズの勝利(延長含む)が「1.25」倍に対し、ブレイザーズの勝利(延長含む)が「3.85」倍とアウェイのレイカーズに人気が集まっている。 BeeBetの会員登録はこちら

UFC

朝倉海のUFCデビュー戦、『UFC310』が8日に米・ラスベガスのT-Mobileアリーナで開催される。朝倉は、メインでアレシャンドレ・パントージャに挑み、UFCフライ級王座を目指す。その他もシリル・ガヌ vs アレクサンドル・ボルコフのヘビー級マッチなど見どころ満載だ。 絶対に負けない戦い!100ドル全額返金保証 12/8 朝倉海UFCデビュー戦の勝敗予想 勝敗予想オッズ ※選手右横の()内はブックメーカー「BeeBet」のオッズ(2024年12月8日7時38分時点) アーリープレリム:日本時間12月8日(日)8:00開始見込み 第1試合:男子ヘビー級 5分3R ケネディ・ンゼチュク(1.17) vs ルーカス・ブジェスキー(5.20) 第2試合:男子ライト級 5分3R クレイ・グイダ(8.00) vs チェイス・フーパー(1.08) 第3試合:男子ウェルター級 5分3R マイケル・キエーサ(1.75) vs マックス・グリフィン(2.10) 第4試合:男子フライ級 5分3R コーディ・ダーデン(2.40) vs ジョシュア・ヴァン(1.58) 第5試合:男子キャッチウェイト

MMA

『ブレイキングダウン14』(BreakingDown13、BD13)が12月8日(日)にさいたまスーパーアリーナ(コミュニティアリーナ)で開催される。1分1ラウンド形式で最強を決めるブレイキングダウンは、朝倉未来がCEOを務めるなど注目を集めるイベントだ。ここでは全対戦カードと最新オッズ(第1試合を除く)をお届けする。 絶対に負けない戦い!100ドル全額返金保証 12/8 朝倉海UFCデビュー戦の勝敗予想 ブレイキングダウン14 対戦カード&最新オッズ *選手名横の()内はブックメーカー「BeeBet」の勝敗予想オッズ(日本時間2024年12月7日13時40分時点) 第1試合 ライト級ワンマッチ キックルール70kg以下 レオ(1.60) vs こめお(1.90) 第2試合 フライ級ワンマッチ キックルール56.5kg以下 なぎ(1.90) vs 龍志(1.60) 第3試合 バンタム級ワンマッチ キックルール59kg以下 三河拳士(1.20) vs サイコ松本(2.80) 第4試合 ミドル級ワンマッチ キックルール83kg以下 超10人ニキブルー1000倍界王拳(1.60) vs

Jリーグ

J1リーグ第38節、ヴィッセル神戸と湘南ベルマーレの一戦は、神戸にとってリーグ連覇を懸けた重要な試合となる。勝利すれば自力で優勝が決定。引き分けの場合でも、2位サンフレッチェ広島が引き分け以下であれば優勝が確定する。仮に敗戦しても、広島が敗れ、3位FC町田ゼルビアが引き分け以下であれば、神戸の優勝となる。 絶対に負けない戦い!100ドル全額返金保証 12/8 朝倉海UFCデビュー戦の勝敗予想 一方、湘南は現在15位で、降格争いからは脱したものの、上位進出の望みは薄い。しかし、シーズン終盤に強豪相手に善戦しており、特にFWルキアンは今季11得点を挙げ、攻撃の中心として存在感を示している。 神戸は、ACLエリートのグループステージ第6節で浦項スティーラーズに1-3で敗れ、連勝が4で止まった。この敗戦からの立て直しが求められる。中盤の要であるMF山口蛍は、シーズン中盤以降、出場機会が限られているが、経験豊富な選手としてチームを支える役割が期待される。 この試合の鍵を握るのは、神戸の攻撃陣が湘南の守備をどう攻略するか。また、湘南がカウンターからどれだけチャンスを作れるかも注目ポイントだ。神戸にとってはプレッシャーのかかる一戦だが、ホームの利を活かし、連覇を達成できるかが見どころとなる。 勝敗予想オッズ (オッズは2024年12月7日13時04分時点) BeeBetのオッズ ヴィッセル神戸勝利(延長除く) 1.35 ドロー(延長除く) 4.30 湘南ベルマーレ勝利(延長除く) 7.25 両チームの得点(延長除く) あり or なし あり:1.90 なし:1.77 試合の総得点 4.5得点 以上/以下 以上:5.30 以下:1.16 絶対に負けない戦い!100ドル全額返金保証 12/8 朝倉海UFCデビュー戦の勝敗予想