ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12が、日本時間10日にメキシコで開幕する。国や地域のプロ選手主体で戦う本大会は、12か国が出場。グループAとグループBに分けられ、日本は韓国、オーストラリア、台湾、キューバ、ドミニカ共和国と同じグループBに属する。ここでは、本大会の日程、試合結果、各試合の勝敗予想オッズを紹介する。
日程・結果・勝敗予想オッズ
*ブックメーカー「BeeBet」の勝敗予想オッズは、2024年11月24日13時32分時点
*勝敗予想オッズは、ドローなし(延長含む)
試合開始日時 | ラウンド・グループ | 対戦カード・結果 | 勝敗予想オッズ |
11月10日(日) | |||
4:00 | オープニングラウンド・グループA | オランダ 9-8 パナマ | |
8:00 | オープニングラウンド・グループA | アメリカ 0-1 プエルトリコ | |
11:00 | オープニングラウンド・グループA | メキシコ 4-8 ベネズエラ | メキシコの勝利:1.57 ベネズエラの勝利:2.25 |
11月11日(月) | |||
4:00 | オープニングラウンド・グループA | パナマ 4-2 ベネズエラ | パナマの勝利:2.80 ベネズエラの勝利:1.40 |
8:00 | オープニングラウンド・グループA | アメリカ 12-2 オランダ | アメリカの勝利:1.27 オランダの勝利:3.40 |
11:00 | オープニングラウンド・グループA | プエルトリコ 5-7 メキシコ | プエルトリコの勝利:2.20 メキシコの勝利:1.62 |
11月12日(火) | |||
11:00 | オープニングラウンド・グループA | ベネズエラ 5-3 アメリカ | ベネズエラの勝利:2.20 アメリカの勝利:1.62 |
11:00 | オープニングラウンド・グループA | メキシコ 2-3 パナマ | メキシコの勝利:1.30 パナマの勝利:3.25 |
11月13日(水) | |||
19:00 | オープニングラウンド・グループB | 日本 9-3 オーストラリア | 日本の勝利:1.09 オーストラリアの勝利:6.00 |
19:30 | オープニングラウンド・グループB | キューバ 1-4 ドミニカ共和国 | キューバの勝利:1.70 ドミニカ共和国の勝利:2.05 |
19:30 | オープニングラウンド・グループB | チャイニーズ・タイペイ 6-3 韓国 | チャイニーズ・タイペイの勝利:2.30 韓国の勝利:1.55 |
11:00 | オープニングラウンド・グループA | アメリカ 9-3 パナマ | アメリカの勝利:1.33 パナマの勝利:3.05 |
11:00 | オープニングラウンド・グループA | プエルトリコ 8-20 オランダ | プエルトリコの勝利:1.53 オランダの勝利:2.35 |
11月14日(木) | |||
19:00 | オープニングラウンド・グループB | 韓国 8-4 キューバ | 韓国の勝利:1.65 キューバの勝利:2.10 |
19:30 | オープニングラウンド・グループB | ドミニカ共和国 1-2 チャイニーズ・タイペイ | ドミニカ共和国の勝利:1.88 チャイニーズ・タイペイの勝利:1.83 |
4:00 | オープニングラウンド・グループA | ベネズエラ 5-2 プエルトリコ | |
11:00 | オープニングラウンド・グループA | オランダ 6-8 メキシコ | |
11月15日(金) | |||
16:00 | オープニングラウンド・グループB | オーストラリア 5-0 ドミニカ共和国 | オーストラリアの勝利:2.45 ドミニカ共和国:1.50 |
19:00 | オープニングラウンド・グループB | 日本 6-3 韓国 | 日本の勝利:1.43 韓国の勝利:2.60 |
4:00 | オープニングラウンド・グループA | ベネズエラ 11-0 オランダ | ベネズエラの勝利:1.50 オランダの勝利:2.45 |
11:00 | オープニングラウンド・グループA | パナマ 4-3 プエルトリコ | パナマの勝利:1.80 プエルトリコの勝利:1.92 |
11:00 | オープニングラウンド・グループA | メキシコ 2-12 アメリカ | メキシコの勝利:2.75 アメリカの勝利:1.40 |
11月16日(土) | |||
13:00 | オープニングラウンド・グループB | キューバ 4-3 オーストラリア | キューバの勝利:1.75 オーストラリアの勝利:1.97 |
19:00 | オープニングラウンド・グループB | チャイニーズ・タイペイ 1-3 日本 | チャイニーズ・タイペイの勝利:3.70 日本の勝利:1.25 |
19:30 | オープニングラウンド・グループB | 韓国 9-6 ドミニカ共和国 | 韓国の勝利:1.33 ドミニカ共和国の勝利:3.05 |
11月17日(日) | |||
19:00 | オープニングラウンド・グループB | 日本 7-6 キューバ | 日本の勝利:1.18 キューバの勝利:4.30 |
19:30 | オープニングラウンド・グループB | オーストラリア 3-11 チャイニーズ・タイペイ | |
11月18日(月) | |||
13:00 | オープニングラウンド・グループB | 韓国 5-2 オーストラリア | 韓国の勝利:1.25 オーストラリアの勝利:3.55 |
19:00 | オープニングラウンド・グループB | ドミニカ共和国 3-11 日本 | ドミニカ共和国の勝利:3.85 日本の勝利:1.22 |
19:30 | オープニングラウンド・グループB | チャイニーズ・タイペイ 2-0 キューバ | チャイニーズ・タイペイの勝利:1.40 キューバの勝利:2.75 |
11月21日(木) | |||
12:00 | スーパーラウンド | ベネズエラ 2-0 チャイニーズ・タイペイ | ベネズエラの勝利:2.00 チャイニーズ・タイペイの勝利:1.75 |
19:00 | スーパーラウンド | 日本 9-1 アメリカ | 日本の勝利:1.42 アメリカの勝利:2.70 |
11月22日(金) | |||
12:00 | スーパーラウンド | チャイニーズ・タイペイ 8-2 アメリカ | チャイニーズ・タイペイの勝利:2.45 アメリカの勝利:1.50 |
19:00 | スーパーラウンド | 日本 9-6 ベネズエラ | 日本の勝利:1.30 ベネズエラの勝利:3.25 |
11月23日(土) | |||
12:00 | スーパーラウンド | ベネズエラ 5-6 アメリカ | ベネズエラの勝利:1.67 アメリカの勝利:2.10 |
19:00 | スーパーラウンド | 日本 9-6 チャイニーズ・タイペイ | 日本の勝利:1.40 チャイニーズ・タイペイの勝利:2.75 |
11月24日(日) | |||
12:00 | 3位決定戦 | ベネズエラ 1-6 アメリカ | ベネズエラの勝利:3.30 アメリカの勝利:1.30 |
19:00 | 決勝 | 日本 0-4 チャイニーズ・タイペイ | 日本の勝利:1.27 チャイニーズ・タイペイの勝利:3.45 |
グループステージ順位表
グループA
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 |
1 | ベネズエラ | 5 | 4 | 1 |
2 | アメリカ | 5 | 3 | 2 |
3 | パナマ | 5 | 3 | 2 |
4 | メキシコ | 5 | 2 | 3 |
5 | オランダ | 5 | 2 | 3 |
6 | プエルトリコ | 5 | 1 | 4 |
グループB
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 |
1 | 日本 | 5 | 5 | 0 |
2 | 台湾 | 5 | 4 | 1 |
3 | 韓国 | 5 | 3 | 2 |
4 | オーストラリア | 5 | 1 | 4 |
4 | キューバ | 5 | 1 | 4 |
4 | ドミニカ共和国 | 5 | 1 | 4 |