日本時間8月18日に開幕するイタリアのサッカーリーグ、「セリエA」の2024-25シーズン。世界でも人気の高いリーグは昨シーズン、インテル・ミラノが優勝した。インテル・ミラノの連覇が濃厚そうだが、ACミラン、ユヴェントス、アタランタら各クラブも頂点に立とうと牙を研いでいる。ここでは、セリエAの歴代優勝クラブを紹介するとともに、ブックメーカー「BeeBet」のオッズをもとにずばり優勝予想する。
新規会員登録でフリーベット$10&カジノボーナス$30をゲット!
セリエA歴代優勝クラブ
シーズン | 1位 | 2位 | 3位 |
1898 | ジェノア | インテルナツィオナーレ | 不明 |
1899 | ジェノア | インテルナツィオナーレ | ジンナスティカ・トリノ |
1900 | ジェノア | FBCトリネーゼ | ミラン |
1901 | ミラン | ジェノア | ユヴェントス |
1902 | ジェノア | ミラン | FBCトリネーゼ |
1903 | ジェノア | ユヴェントス | ミラン |
1904 | ジェノア | ユヴェントス | ミラン |
1905 | ユヴェントス | ジェノア | USミラネーゼ |
1906 | ミラン | ユヴェントス | ジェノア |
1907 | ミラン | トリノ | アンドレア・ドリア |
1908 | プロ・ヴェルチェッリ | USミラネーゼ | アンドレア・ドリア |
1909 | インテル | プロ・ヴェルチェッリ | ユヴェントス |
1909-10 | プロ・ヴェルチェッリ | USミラネーゼ | ジェノア |
1910-11 | プロ・ヴェルチェッリ | ヴィチェンツァ | なし |
1911-12 | プロ・ヴェルチェッリ | ヴェネツィア | なし |
1912-13 | プロ・ヴェルチェッリ | ラツィオ | なし |
1913-14 | カザーレ | ラツィオ | なし |
1914-15 | ジェノア | ナポリ ラツィオ |
なし |
1915-16 | 第一次世界大戦のため中止 | ||
1916-17 | 第一次世界大戦のため中止 | ||
1917-18 | 第一次世界大戦のため中止 | ||
1918-19 | 第一次世界大戦のため中止 | ||
1919-20 | インテル | リヴォルノ | なし |
1920-21 | プロ・ヴェルチェッリ | ピサ | なし |
1921-22 | ノヴェーゼ | サンピエルダレネーゼ | なし |
1921-22 | プロ・ヴェルチェッリ | フォルティトゥード・ローマ | なし |
1922-23 | ジェノア | ラツィオ | なし |
1923-24 | ジェノア | サヴォイア | なし |
1924-25 | ボローニャ | アルバ・トラステヴェレ | なし |
1925-26 | ユヴェントス | アルバ・トラステヴェレ | なし |
1926-27 | 八百長疑惑により優勝チーム無し | ボローニャ | ユヴェントス |
1927-28 | トリノ | ジェノア | アレッサンドリア ユヴェントス |
1928-29 | ボローニャ | トリノ | なし |
1929-30 | アンブロジアーナ | ジェノヴァ | ユヴェントス |
1930-31 | ユヴェントス | ローマ | ボローニャ |
1931-32 | ユヴェントス | ボローニャ | ASローマ |
1932-33 | ユヴェントス | アンブロジアーナ・インテル | ボローニャ ナポリ |
1933-34 | ユヴェントス | アンブロジアーナ・インテル | ナポリ |
1934-35 | ユヴェントス | アンブロジアーナ・インテル | フィオレンティーナ |
1935-36 | ボローニャ | ローマ | トリノ |
1936-37 | ボローニャ | ラツィオ | トリノ |
1937-38 | アンブロジアーナ・インテル | ユヴェントス | ジェノヴァ ACミラン |
1938-39 | ボローニャ | トリノ | アンブロジアーナ・インテル |
1939-40 | アンブロジアーナ・インテル | ボローニャ | ユヴェントス |
1940-41 | ボローニャ | アンブロジアーナ・インテル | ミラン |
1941-42 | ローマ | トリノ | ヴェネツィア |
1942-43 | トリノ | リヴォルノ | ユヴェントス |
1943-44 | 第二次世界大戦のため中止 | ||
1944-45 | 第二次世界大戦のため中止 | ||
1945-46 | トリノ | ユヴェントス | ミラン |
1946-47 | トリノ | ユヴェントス | モデナ |
1947-48 | トリノ | ユヴェントス ACミラン トリエスティーナ |
なし |
1948-49 | トリノ | インテル・ミラノ | ミラン |
1949-50 | ユヴェントス | ミラン | インテル・ミラノ |
1950-51 | ミラン | インテル・ミラノ | ユヴェントス |
1951-52 | ユヴェントス | ミラン | インテル・ミラノ |
1952-53 | インテル・ミラノ | ユヴェントス | ミラン |
1953-54 | インテル・ミラノ | ユヴェントス | フィオレンティーナ ACミラン |
1954-55 | ミラン | ウディネーゼ | ローマ |
1955-56 | フィオレンティーナ | ACミラン | インテル・ミラノ ラツィオ |
1956-57 | ACミラン | フィオレンティーナ | ラツィオ |
1957-58 | ユヴェントス | フィオレンティーナ | パドヴァ |
1958-59 | ACミラン | フィオレンティーナ | インテル・ミラノ |
1959-60 | ユヴェントス | フィオレンティーナ | ACミラン |
1960-61 | ユヴェントス | ACミラン | インテル・ミラノ |
1961-62 | ACミラン | インテル・ミラノ | フィオレンティーナ |
1962-63 | インテル・ミラノ | ユヴェントス | ACミラン |
1963-64 | ボローニャ | インテル・ミラノ | ACミラン |
1964-65 | インテル・ミラノ | ACミラン | トリノ |
1965-66 | インテル・ミラノ | ボローニャ | ナポリ |
1966-67 | ユヴェントス | インテル・ミラノ | ボローニャ |
1967-68 | ACミラン | ナポリ | ユヴェントス |
1968-69 | フィオレンティーナ | カリアリ | ACミラン |
1969-70 | カリアリ | インテル・ミラノ | ユヴェントス |
1970-71 | インテル・ミラノ | ACミラン | ナポリ |
1971-72 | ユヴェントス | ACミラン | トリノ |
1972-73 | ユヴェントス | ACミラン | ラツィオ |
1973-74 | ラツィオ | ユヴェントス | ナポリ |
1974-75 | ユヴェントス | ナポリ | ASローマ |
1975-76 | トリノ | ユヴェントス | ACミラン |
1976-77 | ユヴェントス | トリノ | フィオレンティーナ |
1977-78 | ユヴェントス | ヴィチェンツァ | トリノ |
1978-79 | ACミラン | ペルージャ | ユヴェントス |
1979-80 | インテル・ミラノ | ユヴェントス | トリノ |
1980-81 | ユヴェントス | ASローマ | ナポリ |
1981-82 | ユヴェントス | フィオレンティーナ | ASローマ |
1982-83 | ASローマ | ユヴェントス | インテル・ミラノ |
1983-84 | ユヴェントス | ASローマ | フィオレンティーナ |
1984-85 | ヴェローナ | トリノ | インテル・ミラノ |
1985-86 | ユヴェントス | ASローマ | ナポリ |
1986-87 | ナポリ | ユヴェントス | インテル・ミラノ |
1987-88 | ACミラン | ナポリ | ASローマ |
1988-89 | インテル・ミラノ | ナポリ | ACミラン |
1989-90 | ナポリ | ACミラン | インテル・ミラノ |
1990-91 | サンプドリア | ACミラン | インテル・ミラノ |
1991-92 | ACミラン | ユヴェントス | トリノ |
1992-93 | ACミラン | インテル・ミラノ | パルマ |
1993-94 | ACミラン | ユヴェントス | サンプドリア |
1994-95 | ユヴェントス | ラツィオ | パルマ |
1995-96 | ACミラン | ユヴェントス | ラツィオ |
1996-97 | ユヴェントス | パルマ | インテル |
1997-98 | ユヴェントス | インテル・ミラノ | ウディネーゼ |
1998-99 | ACミラン | ラツィオ | フィオレンティーナ |
1999-00 | ラツィオ | ユヴェントス | ACミラン |
2000-01 | ASローマ | ユヴェントス | ラツィオ |
2001-02 | ユヴェントス | ASローマ | インテル |
2002-03 | ユヴェントス | インテル・ミラノ | ACミラン |
2003-04 | ACミラン | ASローマ | ユヴェントス |
2004-05 | 優勝チーム無し | ACミラン | インテル・ミラノ |
2005-06 | インテル・ミラノ | ASローマ | ACミラン |
2006-07 | インテル・ミラノ | ASローマ | ラツィオ |
2007-08 | インテル・ミラノ | ASローマ | ユヴェントス |
2008-09 | インテル・ミラノ | ユヴェントス | ACミラン |
2009-10 | インテル・ミラノ | ASローマ | ACミラン |
2010-11 | ACミラン | インテル・ミラノ | ナポリ |
2011-12 | ユヴェントス | ACミラン | ウディネーゼ |
2012-13 | ユヴェントス | ナポリ | ACミラン |
2013-14 | ユヴェントス | ASローマ | ナポリ |
2014-15 | ユヴェントス | ASローマ | ラツィオ |
2015-16 | ユヴェントス | ナポリ | ASローマ |
2016-17 | ユヴェントス | ASローマ | ナポリ |
2017-18 | ユヴェントス | ナポリ | ASローマ |
2018-19 | ユヴェントス | ナポリ | アタランタ |
2019-20 | ユヴェントス | インテル | アタランタ |
2020-21 | インテル・ミラノ | ACミラン | アタランタ |
2021-22 | ACミラン | インテル・ミラノ | ナポリ |
2022-23 | ナポリ | ラツィオ | インテル・ミラノ |
2023-24 | インテル・ミラノ | ACミラン | ユヴェントス |
優勝予想オッズ
(ブックメーカー「BeeBet」のオッズは2024年8月15日22時21分時点)
インテル・ミラノ 1.62
ユヴェントス 4.60
ACミラン 7.75
ナポリ 8.75
アタランタ 23.00
ASローマ 28.00
ラツィオ 51.00
ボローニャ 101.00
フィオレンティーナ 101.00
コモ 251.00
モンツァ 251.00
トリノ 251.00
ジェノア 301.00
ウディネーゼ 651.00
パルマ 701.00
レッチェ 801.00
ヴェローナ 951.00
エンポリ 1001.00
ヴェネツィア 1001.00
カリアリ 1001.00
優勝予想
ブックメーカー「BeeBet」のオッズを見る限り、インテル・ミラノの連覇は堅そうだ。昨季は得点、失点ともにリーグトップで、オフにはイラン代表FWメーディ・タレミとポーランド代表MFピオトル・ジエリンスキを獲得して選手層を厚くした。4シーズン目の指揮を執るシモーネ・インザーギ監督の下、今季もスクデット(セリエAの優勝)を獲得しそうだ。2位にはユベントスを推す。今夏にインテル・ミラノも狙っていたといわれるコロンビアDFフアン・カバルと契約して守備陣の強化に成功。攻撃では、昨季リーグ2位の16ゴールを挙げたセルビア代表FWドゥシャン・ブラホビッチの爆発に期待する。
3位には、スペイン代表FWアルバロ・モラタ、セルビア代表DFストラヒニャ・パブロビッチ、ブラジル代表DFエメルソン・ロイヤルと攻守を積極的に補強したACミランを推す。4位は、昨季のラ・リーガ得点王のウクライナ代表FWアルテム・ドフビクと契約したASローマを選ぶ。そして、5位に選択するのはコモ。セスク・ファブレガス監督の率いるチームが、21年ぶりに復帰したセリエAの舞台で旋風を巻き起こすとみる。
1位:インテル・ミラノ
2位:ユヴェントス
3位:ACミラン
4位:ASローマ
5位:コモ