日本時間8月16日にスペインのサッカーリーグ、「ラ・リーガ」の2024-25シーズンが開幕する。世界最高峰の選手がそろうリーグは昨季、レアル・マドリードが史上最多を自ら更新する36回目の優勝を飾った。この10年間はバルセロナが5回、レアル・マドリードが4回と、この2チームで覇権を分け合ってきた。果たして今季は、レアルが連覇を飾るのか、それともバルセロナが2シーズンぶりに奪還するのか。はたまた、アトレチコ・マドリード、久保建英が所属するレアル・ソシエダード、昨季に旋風を巻き起こしたジローナら各クラブも虎視眈々と頂点を狙っており、番狂わせが起きるのか。ここでは、ラ・リーガの歴代優勝クラブと優勝予想を紹介する。
新規会員登録でフリーベット$10&カジノボーナス$30をゲット!
年度 | 優勝 | 2位 | 3位 |
1929 | バルセロナ | レアル・マドリード | アスレティック・ビルバオ |
1929-30 | アスレティック・ビルバオ | バルセロナ | アレナス |
1930-31 | アスレティック・ビルバオ | サンタンデール | レアル・ソシエダ |
1931-32 | マドリード | アスレティック・ビルバオ | バルセロナ |
1932-33 | マドリード | アスレティック・ビルバオ | エスパニョール |
1933-34 | アスレティック・ビルバオ | マドリード | サンタンデール |
1934-35 | ベティス | マドリード | オビエド |
1935-36 | アスレティック・ビルバオ | マドリード | オビエド |
1936-37 | スペイン内戦によりリーグ実施されず | ||
1937-38 | スペイン内戦によりリーグ実施されず | ||
1938-39 | スペイン内戦によりリーグ実施されず | ||
1939-40 | アトレチコ・アビアシオン | セビージャ | アスレティック・ビルバオ |
1940-41 | アトレチコ・アビアシオン | アスレティック・ビルバオ | バレンシア |
1941-42 | バレンシア | レアル・マドリード | アトレチコ・アビアシオン |
1942-43 | アスレティック・ビルバオ | セビージャ | バルセロナ |
1943-44 | バレンシア | アトレチコ・アビアシオン | セビージャ |
1944-45 | バルセロナ | レアル・マドリード | アトレチコ・アビアシオン |
1945-46 | セビージャ | バルセロナ | アスレティック・ビルバオ |
1946-47 | バレンシア | アスレティック・ビルバオ | アトレチコ・アビアシオン |
1947-48 | バルセロナ | バレンシア | アトレチコ・マドリード |
1948-49 | バルセロナ | バレンシア | レアル・マドリード |
1949-50 | アトレチコ・マドリード | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | バレンシア |
1950-51 | アトレチコ・マドリード | セビージャ | バレンシア |
1951-52 | バルセロナ | アスレティック・ビルバオ | レアル・マドリード |
1952-53 | バルセロナ | バレンシア | レアル・マドリード |
1953-54 | レアル・マドリード | バルセロナ | バレンシア |
1954-55 | レアル・マドリード | バルセロナ | アスレティック・ビルバオ |
1955-56 | アスレティック・ビルバオ | バルセロナ | レアル・マドリード |
1956-57 | レアル・マドリード | セビージャ | バルセロナ |
1957-58 | レアル・マドリード | アトレチコ・マドリード | バルセロナ |
1958-59 | バルセロナ | レアル・マドリード | アスレティック・ビルバオ |
1959-60 | バルセロナ | レアル・マドリード | アスレティック・ビルバオ |
1960-61 | レアル・マドリード | アトレチコ・マドリード | バルセロナ |
1961-62 | レアル・マドリード | バルセロナ | アトレチコ・マドリード |
1962-63 | レアル・マドリード | アトレチコ・マドリード | オビエド |
1963-64 | レアル・マドリード | バルセロナ | ベティス |
1964-65 | レアル・マドリード | アトレチコ・マドリード | サラゴサ |
1965-66 | アトレチコ・マドリード | レアル・マドリード | バルセロナ |
1966-67 | レアル・マドリード | バルセロナ | エスパニョール |
1967-68 | レアル・マドリード | バルセロナ | ラス・パルマス |
1968-69 | レアル・マドリード | ラス・パルマス | バルセロナ |
1969-70 | アトレチコ・マドリード | アスレティック・ビルバオ | セビージャ |
1970-71 | バレンシア | バルセロナ | アトレチコ・マドリード |
1971-72 | レアル・マドリード | バレンシア | バルセロナ |
1972-73 | アトレチコ・マドリード | バルセロナ | エスパニョール |
1973-74 | バルセロナ | アトレチコ・マドリード | サラゴサ |
1974-75 | レアル・マドリード | サラゴサ | バルセロナ |
1975-76 | レアル・マドリード | バルセロナ | アトレチコ・マドリード |
1976-77 | アトレチコ・マドリード | バルセロナ | アスレティック・ビルバオ |
1977-78 | レアル・マドリード | バルセロナ | アスレティック・ビルバオ |
1978-79 | レアル・マドリード | スポルティング・デ・ヒホン | アトレティ・デ・マドリード |
1979-80 | レアル・マドリード | レアル・ソシエダ | スポルティング・デ・ヒホン |
1980-81 | レアル・ソシエダ | レアル・マドリード | アトレチコ・マドリード |
1981-82 | レアル・ソシエダ | バルセロナ | レアル・マドリード |
1982-83 | アスレティック・ビルバオ | レアル・マドリード | アトレチコ・マドリード |
1983-84 | アスレティック・ビルバオ | レアル・マドリード | バルセロナ |
1984-85 | バルセロナ | アトレチコ・マドリード | アスレティック・ビルバオ |
1985-86 | レアル・マドリード | バルセロナ | アスレティック・ビルバオ |
1986-87 | レアル・マドリード | バルセロナ | エスパニョール |
1987-88 | レアル・マドリード | レアル・ソシエダ | アトレチコ・マドリード |
1988-89 | レアル・マドリード | バルセロナ | バレンシア |
1989-90 | レアル・マドリード | バレンシア | バルセロナ |
1990-91 | バルセロナ | アトレチコ・マドリード | レアル・マドリード |
1991-92 | バルセロナ | レアル・マドリード | アトレチコ・マドリード |
1992-93 | バルセロナ | レアル・マドリード | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
1993-94 | バルセロナ | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | サラゴサ |
1994-95 | レアル・マドリード | デポルティーボ | ベティス |
1995-96 | アトレチコ・マドリード | バレンシア | バルセロナ |
1996-97 | レアル・マドリード | バルセロナ | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
1997-98 | バルセロナ | アスレティック・ビルバオ | レアル・ソシエダ |
1998-99 | バルセロナ | レアル・マドリード | マヨルカ |
1999-00 | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | バルセロナ | バレンシア |
2000-01 | レアル・マドリード | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | マヨルカ |
2001-02 | バレンシア | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | レアル・マドリード |
2002-03 | レアル・マドリード | レアル・ソシエダ | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2003-04 | バレンシア | バルセロナ | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2004-05 | バルセロナ | レアル・マドリード | ビジャレアル |
2005-06 | バルセロナ | レアル・マドリード | バレンシア |
2006-07 | レアル・マドリード | バルセロナ | セビージャ |
2007-08 | レアル・マドリード | ビジャレアル | バルセロナ |
2008-09 | バルセロナ | レアル・マドリード | セビージャ |
2009-10 | バルセロナ | レアル・マドリード | バレンシア |
2010-11 | バルセロナ | レアル・マドリード | バレンシア |
2011-12 | レアル・マドリード | バルセロナ | バレンシア |
2012-13 | バルセロナ | レアル・マドリード | アトレチコ・マドリード |
2013-14 | アトレチコ・マドリード | バルセロナ | レアル・マドリード |
2014-15 | バルセロナ | レアル・マドリード | アトレチコ・マドリード |
2015-16 | バルセロナ | レアル・マドリード | アトレチコ・マドリード |
2016-17 | レアル・マドリード | バルセロナ | アトレチコ・マドリード |
2017-18 | バルセロナ | アトレチコ・マドリード | レアル・マドリード |
2018-19 | バルセロナ | アトレチコ・マドリード | レアル・マドリード |
2019-20 | レアル・マドリード | バルセロナ | アトレチコ・マドリード |
2020-21 | アトレチコ・マドリード | レアル・マドリード | バルセロナ |
2021-22 | レアル・マドリード | バルセロナ | アトレチコ・マドリード |
2022-23 | バルセロナ | レアル・マドリード | アトレチコ・マドリード |
2023-24 | レアル・マドリード | バルセロナ | ジローナ |
優勝予想
過去10年の優勝チームはバルセロナが5回、レアル・マドリードが4回、アトレチコ・マドリードが1回とレアルとバルサが群を抜いている。過去20年間までさかのぼってもこの3強が分け合い、この3クラブ以外で優勝したのは、2003-04シーズンのバレンシアまで時計の針を戻さないといけない。
レアル・マドリードはフランス代表のFWキリアン・エムバぺ、ブラジル代表の18歳MFエンドリッキを獲得して補強に成功した。中盤を支えたドイツ代表MFトニ・クロースと、ディフェンスのナチョが抜けた穴は痛いが、それを補うに十分な戦力を抱えており、連覇は揺るぎはないだろう。
2位争いは、EURO2024でスペイン代表の優勝に貢献したMFダニ・オルモの補強に成功したバルセロナ、レアル・ソシエダからDFロビン・ル・ノルマンを獲得して守備を補強したアトレチコ・マドリード、EURO2024で躍動した22歳のスペイン代表MFニコ・ウィリアムズを擁するアスレティック・ビルバオの3チームで繰り広げられると思われる。ただ、EURO2024で才能を遺憾なく発揮した17歳のFWラミン・ヤマルが大爆発すれば、バルセロナが戴冠する可能性も十分にある。
なお、ブックメーカー「BeeBet」では、レアル・マドリードとバルセロナの2強を除いた優勝予想オッズも公開。アトレチコ・マドリードが断然人気で、昨季3位のジローナが続き、アスレティック・ビルバオと久保建英が所属するレアル・ソシエダが追うオッズとなっている。
勝敗予想オッズ
(ブックメーカー「BeeBet」のオッズは2024年8月13日16 時24分時点)
レアル・マドリード 1.40
FCバルセロナ 4.50
アトレティコ・マドリード 11.00
ジローナFC 22.00
アスレティック・ビルバオ 26.00
レアル・ソシエダ 26.00
レアル・ベティス 41.00
ビジャレアルCF 96.00
バレンシアCF 101.00
セビージャFC 101.00
セルタ・デ・ビーゴ 251.00
デポルティーボ アラベス 501.00
ヘタフェCF 951.00
オサスナ 951.00
ラージョ・バリェカノ 951.00
UDラス・パルマス 951.00
エスパニョール 951.00
RCDマジョルカ 951.00
レアル・バリャドリード 951.00
CD レガネス 951.00
優勝予想オッズ(レアル・マドリードとバルセロナ除く)
(ブックメーカー「BeeBet」のオッズは2024年8月13日16 時24分時点)
アトレティコ・マドリード 1.72
ジローナFC 6.50
アスレティック・ビルバオ 10.00
レアル・ソシエダ 10.00
レアル・ベティス 15.00
ビジャレアルCF 17.00
セルタ・デ・ビーゴ 26.00
バレンシアCF 36.00
セビージャFC 36.00
RCDマジョルカ 51.00
デポルティーボ アラベス 66.00
オサスナ 81.00
ラージョ・バリェカノ 101.00
エスパニョール 101.00
ヘタフェCF 151.00
UDラス・パルマス 151.00
レアル・バリャドリード 151.00
CD レガネス 151.00
優勝予想の結論(上位5位)
優勝はレアル・マドリード、2位にはバルセロナを推す。3位にはMFニコ・ウィリアムズがブレークする予感があるビルバオを選ぶ。ただ、全20チームの優勝予想でビルバオを推すより、レアルとバルサを除いた優勝オッズは、ビルバオが「10.00」倍と配当の妙味があるので、こちらのほうでベッティングした方がよさそうだ。4位は過去10年でトップ3が9回と安定感あるアトレチコ・マドリード、5位には久保の活躍を期待してレアル・ソシエダを選択する。
1位:レアル・マドリード
2位:バルセロナ
3位:アスレティック・ビルバオ
4位:アトレチコ・マドリード
5位:レアル・ソシエダ