今永昇太、山本由伸は日本人史上5人目の新人王に選ばれるか|歴代MLB新人王まとめ

MLB

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平、サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有をはじめ、2024年も日本人メジャーリーガーが本場アメリカを賑わしている。中でも、シカゴ・カブスの今永昇太、ドジャースの山本由伸、パドレスの松井裕樹といったメジャー1年目の投手陣が目覚ましい活躍を見せている。この調子でいけば、野茂英雄、イチロー、佐々木主浩、大谷に次いで日本人選手史上5人目の新人王に選出される可能性が十分にある。ここでは、過去に新人賞を受賞した日本人選手の1年目の活躍を紹介するとともに、メジャーの新人王を一覧にまとめる。

野球の勝敗予想&オッズはこちらでチェック

1995年 野茂英雄(ロサンゼルス・ドジャース)

近鉄バファローズからドジャースに入団。当時はストライキの影響でメジャーリーグの人気が低迷する中、打者に背中を見せるほど大きく捻じる独特な投法でトルネード旋風を巻き起こし、「NOMOマニア」なる言葉も飛び出すなどMLB人気の回復に一役買った。自慢のフォークボールを武器に三振を量産した野茂は、13勝6敗、防御率2.54の好成績をマーク。ナショナル・リーグ新人王争いでは、後に米野球殿堂入りしたチッパー・ジョーンズを抑えて新人王に輝いた。また、最多奪三振のタイトルも獲得した。

2000年 佐々木主浩(シアトル・マリナーズ)

「ハマの大魔神」の異名を取った日本屈指のクローザーは、1999年オフにフリーエージェントでマリナーズへ移籍。開幕から抑えを任されるも、火消し失敗が重なり5月に一度は中継ぎに降格されるも、その後再びクローザーとして起用される。最終的には、当時メジャー新人記録の37セーブを挙げ、アメリカン・リーグ新人王に選出された。

2001年 イチロー(シアトル・マリナーズ)

日本プロ野球で首位打者に7度輝くなど、日本が世界に誇る「ヒットメーカー」が、2000年オフに日本人史上初のポスティングシステムを利用してマリナーズに入団。開幕から安打を量産し続け、最終的にはMLB新人記録となる242本のヒットを積み上げた。打率.350、8本塁打、69打点、56盗塁と文句ない成績でアメリカン・リーグ新人王に輝いたほか、MVP、首位打者、盗塁王など多くのタイトルを手にした。

2018年 大谷翔平(ロサンゼルス・エンゼルス)

投手と打者の「二刀流」が、2017年オフにポスティングシステムでエンゼルスへ移籍。当初はマイナー契約だったが、開幕直前にメジャー契約を締結。そして、開幕戦に8番・DHで先発出場して初打席初安打をマークすると、その3日後には先発マウンドに上がり勝利投手になった。その後も「二刀流」で活躍を続け、打者では打率.285、22本塁打、61打点、10盗塁。投手でも10試合の登板で4勝2敗、防御率3.31を記録し、日本人としては2001年のイチロー以来となる17年ぶりの新人王のタイトルを手にした。

BeeBetの会員登録はこちら

新人王の資格

新人王は毎年、各リーグの一人の選手に授与される。この賞は1947年に設立され、1947年と1948年にはメジャーリーグ全体で一人の選手に授与された。1949年に拡大され、アメリカン・リーグとナショナル・リーグの各リーグで最高の新人選手を表彰するようになった。資格は、前年までの成績が打者なら130打席以内、投手なら投球回数が50イニング以内。アクティブ・ロスター登録機関が45日以内(ロスター枠が拡大されるセプテンバー・コールアップの期間は除外される)となっている。レギュラーシーズン終了後には、全米野球記者協会(BBWAA)がポストシーズン開始前に投票を行い、新人王が決まる。

歴代MLB新人王

打撃成績 投手成績
リーグ 名前 チーム 打率 本塁打 打点 盗塁 セーブ 防御率 投球回数 奪三振
2023 AL ガンナー・ヘンダーソン オリオールズ 0.255 28 82 10
2023 NL コービン・キャロル ダイヤモンドバックス 0.285 25 76 54
2022 AL フリオ・ロドリゲス マリナーズ 0.284 28 75 25
2022 NL マイケル・ハリス2世 ブレーブス 0.297 19 64 20
2021 AL ランディ・アロザレーナ レイズ 0.274 20 69 20
2021 NL ジョナサン・インディア レッズ 0.269 21 69 12
2020 AL カイル・ルイス マリナーズ 0.262 11 28 5
2020 NL デヴィン・ウィリアムズ ブリュワーズ 4 1 0 0.33 27 53
2019 AL ヨルダン・アルバレス アストロズ 0.313 27 78 0
2019 NL ピート・アロンソ メッツ 0.260 53 120 1
2018 AL 大谷翔平 エンゼルス 0.285 22 61 10 4 2 0 3.31 51.2 63
2018 NL ロナルド・アクーニャ・ジュニア ブレーブス 0.293 26 64 16
2017 AL アーロン・ジャッジ ヤンキース 0.284 52 114 9
2017 NL コディ・ベリンジャー ドジャース 0.267 39 97 10
2016 AL マイケル・フルマー タイガース 11 7 0 3.06 159 132
2016 NL コーリー・シーガー ドジャース 0.308 26 72 3
2015 AL カルロス・コレア アストロズ 0.279 22 68 14
2015 NL クリス・ブライアント カブス 0.275 26 99 13
2014 AL ホセ・アブレイユ ホワイトソックス 0.317 36 107 3
2014 NL ジェイコブ・デグロム メッツ 9 6 0 2.69 140.1 144
2013 AL ウィル・マイヤーズ レイズ 0.293 13 53 5
2013 NL ホセ・フェルナンデス マーリンズ 12 6 0 2.19 172.2 187
2012 AL マイク・トラウト エンゼルス 0.326 30 83 49
2012 NL ブライス・ハーパー ナショナルズ 0.270 22 59 18
2011 AL ジェレミー・ヘリクソン レイズ 13 10 0 2.95 189 117
2011 NL クレイグ・キンブレル ブレーブス 4 3 46 2.10 77 127
2010 AL ネフタリ・フェリス レンジャース 4 3 40 2.73 69.1 71
2010 NL バスター・ポージー ジャイアンツ 0.305 18 67 0
2009 AL アンドリュー・ベイリー アスレチックス 6 3 26 1.84 83.1 91
2009 NL クリス・コグラン マーリンズ 0.321 9 47 8
2008 AL エバン・ロンゴリア レイズ 0.272 27 85 7
2008 NL ジオバニー・ソト カブス 0.285 23 86 0
2007 AL ダスティン・ペドロイア レッドソックス 0.317 8 50 7
2007 NL ライアン・ブラウン ブリュワーズ 0.324 34 97 15
2006 AL ジャスティン・バーランダー タイガース 17 9 0 3.63 186 124
2006 NL ヘインリー・ラミレス マーリンズ 0.292 17 59 51
2005 AL ヒューストン・ストリート アスレチックス 5 1 23 1.72 78.1 72
2005 NL ライアン・ハワード フィリーズ 0.288 22 63 0
2004 AL ボビー・クロスビー アスレチックス 0.239 22 64 7
2004 NL ジェイソン・ベイ パイレーツ 0.282 26 82 4
2003 AL アンヘル・ベロア ロイヤルズ 0.287 17 73 21
2003 NL ドントレル・ウィリス マーリンズ 14 6 0 3.30 160.2 142
2002 AL エリック・ヒンスキー ブルージェイズ 0.279 24 84 13
2002 NL ジェイソン・ジェニングス ロッキーズ 16 8 0 4.52 185.1 127
2001 AL イチロー マリナーズ 0.350 8 69 56
2001 NL アルバート・プホルス カーディナルス 0.329 37 130 1
2000 AL 佐々木主浩 マリナーズ 2 5 37 3.16 62.2 78
2000 NL ラファエル・ファーカル ブレーブス 0.295 4 37 40
リーグ チーム 打率 本塁打 打点 盗塁 セーブ 防御率 投球回数 奪三振
1999 AL カルロス・ベルトラン ロイヤルズ 0.293 22 108 27
1999 NL スコット・ウィリアムソン レッズ 12 7 19 2.41 93.1 107
1998 AL ベン・グリーブ アスレチックス 0.288 18 89 2
1998 NL ケリー・ウッド カブス 13 6 0 3.40 166.2 233
1997 AL ノマー・ガルシアパーラ レッドソックス 0.306 30 98 22
1997 NL スコット・ローレン フィリーズ 0.283 21 92 16
1996 AL デレク・ジーター ヤンキース 0.314 10 78 14
1996 NL トッド・ホランズワース ドジャース 0.291 12 59 21
1995 AL マーティ・コルドバ ツインズ 0.277 24 84 20
1995 NL 野茂 英雄 ドジャース 13 6 0 2.54 191.1 236
1994 AL ボブ・ハムリン ロイヤルズ 0.282 24 65 4
1994 NL ラウル・モンデシー ドジャース 0.306 16 56 11
1993 AL ティム・サーモン エンゼルス 0.283 31 95 5
1993 NL マイク・ピアザ ドジャース 0.318 35 112 3
1992 AL パット・リスタック ブリュワーズ 0.290 1 47 54
1992 NL エリック・キャロス ドジャース 0.257 20 88 2
1991 AL チャック・ノブロック ツインズ 0.281 1 50 25
1991 NL ジェフ・バグウェル アストロズ 0.294 15 82 7
1990 AL サンディ・アロマー インディアンス 0.290 9 66 4
1990 NL デビッド・ジャスティス ブレーブス 0.282 28 78 11
リーグ チーム 打率 本塁打 打点 盗塁 セーブ 防御率 投球回数 奪三振
1989 AL グレッグ・オルソン オリオールズ 5 2 27 1.69 85 90
1989 NL ジェローム・ウォルトン カブス 0.293 5 46 24
1988 AL ウォルト・ワイス アスレチックス 0.250 3 39 4
1988 NL クリス・セイボ レッズ 0.271 11 44 46
1987 AL マーク・マグワイア アスレチックス 0.289 49 118 1
1987 NL ベニート・サンティアゴ パドレス 0.300 18 79 21
1986 AL ホセ・カンセコ アスレチックス 0.240 33 117 15
1986 NL トッド・ウォレル カーディナルス 9 10 36 2.08 103.2 73
1985 AL オジー・ギーエン ホワイトソックス 0.273 1 33 7
1985 NL ヴィンス・コールマン カーディナルス 0.267 1 40 110
1984 AL アルビン・デービス マリナーズ 0.284 27 116 5
1984 NL ドワイト・グッデン メッツ 17 9 0 2.60 218 276
1983 AL ロン・キトル ホワイトソックス 0.254 35 100 8
1983 NL ダリル・ストロベリー メッツ 0.257 26 74 19
1982 AL カル・リプケン・ジュニア オリオールズ 0.264 28 93 3
1982 NL スティーブ・サックス ドジャース 0.282 4 47 49
1981 AL デイブ・リゲッティ ヤンキース 8 4 0 2.05 105.1 89
1981 NL フェルナンド・バレンズエラ ドジャース 13 7 0 2.48 192.1 180
リーグ チーム 打率 本塁打 打点 盗塁 セーブ 防御率 投球回数 奪三振
1980 AL ジョー・シャルボノー インディアンス 0.289 23 87 2
1980 NL スティーブ・ハウ ドジャース 7 9 17 2.66 84.2 39
1979 AL ジョン・カスティーノ ツインズ 0.285 5 52 5
1979 AL アルフレド・グリフィン ブルージェイズ 0.287 2 31 21
1979 NL リック・サットクリフ ドジャース 17 10 0 3.46 242 117
1978 AL ルー・ウィテカー タイガース 0.285 3 58 7
1978 NL ボブ・ホーナー ブレーブス 0.266 23 63 0
1977 AL エディ・マレー オリオールズ 0.283 27 88 0
1977 NL アンドレ・ドーソン エクスポス 0.282 19 65 21
1976 AL マーク・フィドリッヒ タイガース 19 9 0 2.34 250.1 97
1976 NL ブッチ・メッツガー パドレス 11 4 16 2.92 123.1 89
1976 NL パット・ザックリー レッズ 14 7 0 2.74 204 143
1975 AL フレッド・リン レッドソックス 0.331 21 105 10
1975 NL ジョン・モンテフスコ ジャイアンツ 15 9 0 2.88 243.2 215
1974 AL マイク・ハーグローヴ レンジャース 0.323 4 66 0
1974 NL ベイク・マクブライド カーディナルス 0.309 6 56 30
1973 AL アル・バンブリー オリオールズ 0.337 7 34 23
1973 NL ゲイリー・マシューズ ジャイアンツ 0.300 12 58 17
1972 AL カールトン・フィスク レッドソックス 0.293 22 61 5
1972 NL ジョン・マトラック メッツ 15 10 0 2.32 244 169
1971 AL クリス・チャンブリス インディアンス 0.275 9 48 2
1971 NL アール・ウィリアムズ ブレーブス 0.260 33 87 0
1970 AL サーマン・マンソン ヤンキース 0.302 6 53 5
1970 NL カール・モートン エクスポス 18 11 0 3.60 284.2 154
1969 AL ルー・ピネラ ロイヤルズ 0.282 11 68 2
1969 NL テッド・サイズモア ドジャース 0.271 4 46 5
1968 AL スタン・バーンセン ヤンキース 17 12 0 2.05 267.1 162
1968 NL ジョニー・ベンチ レッズ 0.275 15 82 1
1967 AL ロッド・カル― ツインズ 0.292 8 51 5
1967 NL トム・シーバー メッツ 16 13 0 2.76 251 170
1966 AL トミー・エイジー ホワイトソックス 0.273 22 86 44
1966 NL トミー・ヘルムズ レッズ 0.284 9 49 3
1965 AL カート・ブレファリー オリオールズ 0.260 22 70 4
1965 NL ジム・ラフィーバー ドジャース 0.250 12 69 3
1964 AL トニー・オリバ ツインズ 0.323 32 94 12
1964 NL ディック・アレン フィリーズ 0.318 29 91 3
1963 AL ゲイリー・ピーターズ ホワイトソックス 19 8 1 2.33 243 189
1963 NL ピート・ローズ レッズ 0.273 6 41 13
1962 AL トム・トレッシュ ヤンキース 0.286 20 93 4
1962 NL ケン・ハッブス カブス 0.260 5 49 3
1961 AL ドン・シュウォール レッドソックス 15 7 0 3.22 178.2 91
1961 NL ビリー・ウィリアムズ カブス 0.278 25 86 6
リーグ チーム 打率 本塁打 打点 盗塁 セーブ 防御率 投球回数 奪三振
1960 AL ロン・ハンセン オリオールズ 0.255 22 86 3
1960 NL フランク・ハワード ドジャース 0.268 23 77 0
1959 AL ボブ・アリソン セネタース 0.261 30 85 13
1959 NL ウィリー・マッコビー ジャイアンツ 0.354 13 38 2
1958 AL アルビー・ピアソン セネタース 0.275 3 33 7
1958 NL オーランド・セペダ ジャイアンツ 0.312 25 96 15
1957 AL トニー・クベック ヤンキース 0.297 3 39 6
1957 NL ジャック・サンフォード フィリーズ 19 8 0 3.08 236.2 188
1956 AL ルイス・アパリシオ ホワイトソックス 0.266 3 56 21
1956 NL フランク・ロビンソン レッズ 0.290 38 83 8
1955 AL ハーブスコア インディアンス 16 10 0 2.85 227.1 245
1955 NL ビル・バードン カーディナルス 0.281 17 68 2
1954 AL ボブ・グリム ヤンキース 20 6 1 3.26 199 108
1954 NL ウォーリー・ムーン カーディナルス 0.304 12 76 18
1953 AL ハーベイ・キューン タイガース 0.308 2 48 6
1953 NL ジム・ギリアム ドジャース 0.278 6 63 21
1952 AL ハリー・バード アスレチックス* 15 15 2 3.31 228.1 116
1952 NL ジョー・ブラック ドジャース 15 4 15 2.15 142.1 85
1951 AL ギル・マクドゥーガルド ヤンキース 0.306 14 63 14
1951 NL ウィリー・メイズ ジャイアンツ 0.274 20 68 7
1950 AL ウォルト・ドロポ レッドソックス 0.322 34 144 0
1950 NL サム・ジェスロー ブレーブス 0.273 18 58 35
1949 AL ロイ・シーバース オリオールズ 0.306 16 91 1
1949 NL ドン・ニューカム ドジャース 17 8 1 3.17 244.1 149
1948 ML アル・ダーク ブレーブス 0.322 3 48 4
1947 ML ジャッキー・ロビンソン ドジャース 0.297 12 48 29
リーグ チーム 打率 本塁打 打点 盗塁 セーブ 防御率 投球回数 奪三振

*フィラデルフィア・アスレチックス

SNS

BeeBet Sportsでもっと見る

NBA

八村塁が所属するロサンゼルス・レイカーズは日本時間9日に、敵地でポートランド・トレイルブレイザーズと対戦する。レイカーズの八村塁は、4試合連続2けた得点中と好調だが、3連敗中のチームを救えるか。 BeeBetの会員登録はこちら 八村は、7日のアトランタ・ホークス戦に先発出場し、40分36秒のプレーで12得点、9リバウンド、1アシストをマーク。スリーポイント成功率は2本中2本成功の100%だった。また、ブロックも2つ記録するなど攻守で存在感を示した。2けた得点試合を今季最長に並ぶ「4」に伸ばした八村は、今季ここまで18試合に出場し、1試合平均で12.1得点、5.4リバウンド、1.7アシストを記録している。 レイカーズは、3連敗中と低迷中。それでも、3日と5日の試合ではともに100点を切っていた得点力が、7日のホークスでは敗れはしたものの134得点を奪った。スリーポイントが不調だったレブロン・ジェームズもようやく調子を取り戻し、八村、アンソニー・デービスの3枚看板で連敗を止めたいところだ。 一方のブレイザーズも3連敗中と不調。若いチームの中で、3年目のシェイドン・シャープが1試合平均17.3得点とチーム最多。チームの1試合平均得点がリーグ27位なので、点取りゲームではなく、ロースコアゲームに持ち込みたいところだろう。 ブックメーカー「BeeBet」の勝敗予想オッズ(2024年12月8日8時9分時点)は、レイカーズの勝利(延長含む)が「1.25」倍に対し、ブレイザーズの勝利(延長含む)が「3.85」倍とアウェイのレイカーズに人気が集まっている。 BeeBetの会員登録はこちら

UFC

朝倉海のUFCデビュー戦、『UFC310』が8日に米・ラスベガスのT-Mobileアリーナで開催される。朝倉は、メインでアレシャンドレ・パントージャに挑み、UFCフライ級王座を目指す。その他もシリル・ガヌ vs アレクサンドル・ボルコフのヘビー級マッチなど見どころ満載だ。 絶対に負けない戦い!100ドル全額返金保証 12/8 朝倉海UFCデビュー戦の勝敗予想 勝敗予想オッズ ※選手右横の()内はブックメーカー「BeeBet」のオッズ(2024年12月8日7時38分時点) アーリープレリム:日本時間12月8日(日)8:00開始見込み 第1試合:男子ヘビー級 5分3R ケネディ・ンゼチュク(1.17) vs ルーカス・ブジェスキー(5.20) 第2試合:男子ライト級 5分3R クレイ・グイダ(8.00) vs チェイス・フーパー(1.08) 第3試合:男子ウェルター級 5分3R マイケル・キエーサ(1.75) vs マックス・グリフィン(2.10) 第4試合:男子フライ級 5分3R コーディ・ダーデン(2.40) vs ジョシュア・ヴァン(1.58) 第5試合:男子キャッチウェイト

MMA

『ブレイキングダウン14』(BreakingDown13、BD13)が12月8日(日)にさいたまスーパーアリーナ(コミュニティアリーナ)で開催される。1分1ラウンド形式で最強を決めるブレイキングダウンは、朝倉未来がCEOを務めるなど注目を集めるイベントだ。ここでは全対戦カードと最新オッズ(第1試合を除く)をお届けする。 絶対に負けない戦い!100ドル全額返金保証 12/8 朝倉海UFCデビュー戦の勝敗予想 ブレイキングダウン14 対戦カード&最新オッズ *選手名横の()内はブックメーカー「BeeBet」の勝敗予想オッズ(日本時間2024年12月7日13時40分時点) 第1試合 ライト級ワンマッチ キックルール70kg以下 レオ(1.60) vs こめお(1.90) 第2試合 フライ級ワンマッチ キックルール56.5kg以下 なぎ(1.90) vs 龍志(1.60) 第3試合 バンタム級ワンマッチ キックルール59kg以下 三河拳士(1.20) vs サイコ松本(2.80) 第4試合 ミドル級ワンマッチ キックルール83kg以下 超10人ニキブルー1000倍界王拳(1.60) vs

Jリーグ

J1リーグ第38節、ヴィッセル神戸と湘南ベルマーレの一戦は、神戸にとってリーグ連覇を懸けた重要な試合となる。勝利すれば自力で優勝が決定。引き分けの場合でも、2位サンフレッチェ広島が引き分け以下であれば優勝が確定する。仮に敗戦しても、広島が敗れ、3位FC町田ゼルビアが引き分け以下であれば、神戸の優勝となる。 絶対に負けない戦い!100ドル全額返金保証 12/8 朝倉海UFCデビュー戦の勝敗予想 一方、湘南は現在15位で、降格争いからは脱したものの、上位進出の望みは薄い。しかし、シーズン終盤に強豪相手に善戦しており、特にFWルキアンは今季11得点を挙げ、攻撃の中心として存在感を示している。 神戸は、ACLエリートのグループステージ第6節で浦項スティーラーズに1-3で敗れ、連勝が4で止まった。この敗戦からの立て直しが求められる。中盤の要であるMF山口蛍は、シーズン中盤以降、出場機会が限られているが、経験豊富な選手としてチームを支える役割が期待される。 この試合の鍵を握るのは、神戸の攻撃陣が湘南の守備をどう攻略するか。また、湘南がカウンターからどれだけチャンスを作れるかも注目ポイントだ。神戸にとってはプレッシャーのかかる一戦だが、ホームの利を活かし、連覇を達成できるかが見どころとなる。 勝敗予想オッズ (オッズは2024年12月7日13時04分時点) BeeBetのオッズ ヴィッセル神戸勝利(延長除く) 1.35 ドロー(延長除く) 4.30 湘南ベルマーレ勝利(延長除く) 7.25 両チームの得点(延長除く) あり or なし あり:1.90 なし:1.77 試合の総得点 4.5得点 以上/以下 以上:5.30 以下:1.16 絶対に負けない戦い!100ドル全額返金保証 12/8 朝倉海UFCデビュー戦の勝敗予想